Classes and course lenghts
Individual competition
| Class | Lenght |
| H21E | 12,9 km |
| H20E | 10,6 km |
| H21A | 11,0 km |
| H21AL | 7,5 km |
| H21C | 4,3 km |
| H35A | 9,1 km |
| H35AL | 5,6 km |
| H40A | 8,8 km |
| H40AL | 5,4 km |
| H45A | 8,3 km |
| H45AL | 5,4 km |
| H50A | 7,4 km |
| H50AL | 4,8 km |
| H55A | 6,6 km |
| H55AL | 4,4 km |
| H60A | 5,7 km |
| H60AL | 4,4 km |
| H65A | 5,3 km |
| H65AL | 3,7 km |
| H70A | 4,3 km |
| H70AL | 3,6 km |
| H75 | 3,6 km |
| H80 | 2,7 km |
| H85 | 1,9 km |
| H90 | 1,9 km |
| H20A | 9,1 km |
| H18 | 6,5 km |
| H16 | 5,1 km |
| H15 | 4,6 km |
| H14 | 2,9 km |
| H13 | 2,6 km |
| H12 | 2,3 km |
| H12TR | 2,1 km |
| H10RR | 2,3 /1,8 km |
|
| Class | Lenght |
| D21E | 9,9 km |
| D20E | 7,3 km |
| D21A | 7,8 km |
| D21AL | 4,8 km |
| D21C | 3,5 km |
| D35A | 6,7 km |
| D35B | 3,5 km |
| D40A | 5,6 km |
| D40B | 3,5 km |
| D45A | 5,2 km |
| D45B | 3,4 km |
| D50A | 4,8 km |
| D50B | 3,4 km |
| D55A | 4,4 km |
| D55B | 3,4 km |
| D60 | 4,1 km |
| D65 | 3,7 km |
| D70 | 2,7 km |
| D75 | 2,7 km |
| D80 | 1,9 km |
| D20A | 6,7 km |
| D18 | 4,7 km |
| D16 | 4,4 km |
| D15 | 3,9 km |
| D14 | 2,9 km |
| D13 | 2,6 km |
| D12 | 2,3 km |
| D12TR | 2,1 km |
| D10RR | 2,3 /1,8 km |
|
Relay
| H21A | 7.4 - 7.6 km |
| H21AL | 5.7 - 5.9 km |
| H120 | 5.7 - 5.9 km |
| H150 | 4.4 - 4.5 km |
| H180 | 4.0 - 4.1 km |
| H210 | 3.2 - 3.3 km |
| H/D21C | 3.2 - 3.3 km |
| H15-18 | 4.4 - 4.5 km |
| D21A | 5.7 - 5.9 km |
| D21AL | 3.7 - 3.9 km |
| D120 | 4.0 - 4.1 km |
| D150 | 3.7 - 3.9 km |
| D180 | 3.7 - 3.9 km |
| D15-18 | 4.0 - 4.1 km |
| H/D14 | 3.7 - 3.9 km |
| H/D12 | 2.2 km |
| H/D10-H/D12TR | 2.0 km |
An Individual mass start competition on Sunday
| A: H20, H21, H35 | 7.4 km |
| B: H18, H40, H45 | 6.1 km |
| C: H16, H50, H55, D20, D21, D35 | 5.3 km |
| D: H14, D16, D18, D40, D45, H60, H65 | 4.2 km |
| E: D50/H70 and older | 3.3 km |
| F: H12, D12, D14 | 3.0 km |
|
|
по-русски
in English
suomeksi
|
|
|
|
Uusimmat:
|
|