Finnspring 2014 - Kuntosuunnistus



KUNTO2 2.0 km KUNTO4 4.2 km KUNTO6 5.8 km OMA RATA

KUNTO2 2.0 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Johansson Eelis             OK Orient           19.17
   2. Ikonen Eeva-Kaisa           Espoon Suunta       25.22     +6.05
   3. Laavainen Matti             MS Parma            28.22     +9.05
   4. Ståhlberg Riikka            Espoon Suunta       28.53     +9.36
   5. Tuomaala Lauri                                  29.25    +10.08
   6. Pilke Elina                                     31.48    +12.31
   7. Jakoaho Taisto              HR                  33.02    +13.45
   8. Järvinen Susanna                                39.20    +20.03
   9. Haapakoski Tapani                               41.07    +21.50
  10. Viianen Eveliina            Laihian Luja        42.41    +23.24
  11. Viianen Pirjo               Laihian Luja        42.42    +23.25
 Kesk Sillanpää Heimo                             Keskeytti
  13. Fritzen Isole               Karjaan Ura         45.33    +26.16
  14. Fritzen Titti               Karjaan Ura         45.54    +26.37
  15. Mattsson Gunbritte                              47.44    +28.27
  16. Vehmaa Janni                                    47.46    +28.29
  17. Tuomala Venla                                   51.28    +32.11
  18. Kulmala Tiina               SaPu              1.04.22    +45.05

KUNTO2 2.0 km KUNTO4 4.2 km KUNTO6 5.8 km OMA RATA

KUNTO4 4.2 km

  (Lähti: 77, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)

   1. Matilainen Kari             HS                  35.12
   2. Kopra Tero                  OrPo                35.15        +3
   3. Täppinen Jan                OK Raseborg         39.02     +3.50
   4. Laine-Itävuo Tuija          TP                  41.31     +6.19
   5. Mustajoki Jyri              TP                  42.28     +7.16
   6. Turpiainen Heli                                 43.27     +8.15
   7. Hirvonen Jussi-Petri        Rastivarsat         43.32     +8.20
   8. Smedslund Totte             OK-77               45.28    +10.16
   9. Korhonen Unto                                   46.12    +11.00
  10. Huisko Esko                 MS Parma            46.46    +11.34
  11. Taisi Saealu                                    46.52    +11.40
  12. Nieminen Jyrki              LHR                 47.02    +11.50
  13. Mustonen Timo               TP                  47.14    +12.02
  13. Hyytiäinen Sauli                                47.14    +12.02
  15. Sorsa Heikki                                    47.24    +12.12
  16. Seppänen Minna              Rasti-88            47.53    +12.41
  17. Kymäläinen Maritta                              49.39    +14.27
  18. Rintala Matti                                   50.29    +15.17
  19. Molin Maria                                     51.46    +16.34
  20. Matinheikki Sanna                               52.05    +16.53
  21. Isolähteenmäki Tiina                            53.48    +18.36
  22. Toivonen Tuukka                                 53.58    +18.46
  23. Schule Katja                KooVee              54.03    +18.51
  24. Metsälä Jari                HLS                 55.28    +20.16
  25. Mykkänen Irja               SiiRa               55.33    +20.21
  26. Blomqvist Eija              IF Femman           55.58    +20.46
  27. Kivistö Tuulia                                  56.19    +21.07
  28. Kinnala Pekka               TuS                 56.56    +21.44
  29. Puputti Emilia              HiKi                57.01    +21.49
  30. Kallio Ulla                 KeravanU            57.10    +21.58
  31. Nefedov Igor                Espoon Suunta       57.36    +22.24
  32. Lehtonen Kirsi              Hauhon Sisu         59.20    +24.08
  33. Norrbacka Aino                                  59.26    +24.14
  34. Määttälä Johanna            Espoon Suunta       59.48    +24.36
  35. Sipilä Mari                 KanSu             1.00.00    +24.48
  36. Taimisto Jukka                                1.00.13    +25.01
  37. Väliharju Teppo                               1.00.21    +25.09
  38. Kemiläinen Esa              Ounasvaara HS     1.00.49    +25.37
  39. Heikkilä Minna              Mäntsälä          1.02.00    +26.48
  40. Sjöberg Rolf                HiKi              1.02.41    +27.29
  41. Pitkänen Juha                                 1.04.08    +28.56
  42. Kettunen Risto              SV                1.04.14    +29.02
  43. Kallio Arja                 Keravan Urheilijat   1.04.38    +29.26
  44. Aho Matti                                     1.06.39    +31.27
  45. Kallio Tapani                                 1.08.08    +32.56
  46. Niemi Päivi                 RR                1.08.49    +33.37
  47. Partanen Pirjo              HyRa              1.09.41    +34.29
  48. Mäenpää Marjaana                              1.11.37    +36.25
  49. Koskikallio Tanja           Karkki-Rasti      1.11.40    +36.28
  50. Uusitalo Liisa              TVV               1.12.31    +37.19
  51. Pohja Valpuri               KooVee            1.13.08    +37.56
  52. Vilhonen Paula                                1.13.29    +38.17
  53. Huhtala Katriina                              1.14.07    +38.55
  54. Rauhala Tapio                                 1.14.24    +39.12
  55. Jokela Outi                 Suunta-Sepot      1.15.14    +40.02
  56. Lammenluoto Heidi                             1.17.43    +42.31
  57. Eriksson-Krunberg Monika                      1.18.07    +42.55
  58. Haajanen Ulrika             OK Raseborg       1.18.39    +43.27
  59. Ukskoski Marianne                             1.19.15    +44.03
  60. Seppälä Kaija               TVV               1.21.32    +46.20
  61. Jakoaho Ritva               HyRa              1.23.39    +48.27
  62. Salonen Tiia                                  1.27.15    +52.03
  63. Mustajoki Anna                                1.27.16    +52.04
  64. Lindeman Gunel              HS                1.29.22    +54.10
  65. Aaltonen Ismo               Hyvinkään Rasti   1.32.20    +57.08
  66. Koponen Ville               Lynx              2.08.57  +1.33.45
 Kesk Lehmussaari-Rehn Heli       Lynx            Keskeytti
 Kesk Luoma Eeva                                  Keskeytti
  69. Anttila Teemu               SiSu                50.25    +15.13
  70. Silvennoinen Johanna                          1.41.09  +1.05.57
  71. Mykkänen Martti                                 55.29    +20.17
  72. Rintala Päivi                                 1.09.21    +34.09
  73. Ollila Tuire                MS Parma          1.27.20    +52.08
  Hyl Vähänen Jukka                                 Hylätty
  75. Tanskanen Ari               Iisalmen Visa       54.54    +19.42
  Hyl Hilo Kai                    Lynx              Hylätty
 Kesk Huuhtanen Kiri              -               Keskeytti

KUNTO2 2.0 km KUNTO4 4.2 km KUNTO6 5.8 km OMA RATA

KUNTO6 5.8 km

  (Lähti: 55, Keskeytti: 6, Hylätty: 3)

   1. Salmi Janne                 TuS                 37.59
   2. Virtanen Janne              PR                  40.36     +2.37
   3. Koski Harri                 HS                  43.17     +5.18
   3. Koskinen Vesa                                   43.17     +5.18
   5. Määttä Kimmo                                    44.49     +6.50
   6. Uitto Ville                 Rasti-Kurikka       46.12     +8.13
 Kesk Kekäläinen Kaija            HS              Keskeytti
   8. Ylijoki Saku                Espoon Suunta       47.15     +9.16
   9. Juva Pekka                  -                   48.08    +10.09
  10. Arrakoski Jori              OK-77               48.57    +10.58
  11. Roine Kaj                   HiKi                50.11    +12.12
  12. Roine Virpi                 HiKi                52.59    +15.00
  13. Puranen Jarkko              TP                  53.06    +15.07
  14. Mikkola Jarno               Pohjantähti         53.43    +15.44
  15. Viitasaari Sauli            KOS                 54.02    +16.03
  16. Aaltonen Tero               Lynx                57.14    +19.15
 Kesk Hänninen Raija              HiKi            Keskeytti
  18. Parjanen Mika               MS Parma            58.48    +20.49
  19. Eskolin Tatjana             Piffen              59.12    +21.13
  20. Seppälä Samuli              TVV               1.00.02    +22.03
  21. Lindeqvist Matleena         PR                1.00.14    +22.15
  22. Westerback Peik             OK-77             1.00.25    +22.26
 Kesk Kontkanen Teemu             Kangasala       Keskeytti
  24. Kymäläinen Jari             TP                1.02.46    +24.47
  25. Malmivirta Paavo                              1.03.42    +25.43
  26. Simola Jouni                Pirkkalan Hiihtäjät   1.04.53    +26.54
  27. Tulonen Mika                HiKi              1.05.28    +27.29
  28. Rauhanen Ari                OK-77             1.05.36    +27.37
  29. Holma Riikka                SiiRa             1.08.17    +30.18
  30. Hakkarainen Julius                            1.08.34    +30.35
  31. Virekunnas Laura            TP                1.11.19    +33.20
  32. Novak Jyrki                                   1.13.10    +35.11
  33. Pirinen Marko               Keravan Urh       1.13.17    +35.18
  Hyl Autto Hannu                                   Hylätty
  35. Vainikka Kasper                               1.15.35    +37.36
  36. Lainia Saija                TuNMKY            1.16.21    +38.22
  37. Halonen Juha                OK-77             1.17.06    +39.07
  38. Lampinen Olli               KeU               1.17.13    +39.14
  39. Mahlamäki Tomi                                1.19.44    +41.45
  40. Tuomaala Mari               Tuusula           1.20.31    +42.32
  41. Nissinen Matti              Navi              1.21.41    +43.42
  42. Jumppanen Heimo             Pihkaniskat       1.21.59    +44.00
 Kesk Saarni Jouni                                Keskeytti
 Kesk Patjas Antti                                Keskeytti
  45. Luoma Pekka                 HiKi              1.26.07    +48.08
  46. Talikka Aarne                                 1.26.10    +48.11
  47. Nikkanen Aulis                                1.26.19    +48.20
  48. Hurskainen Niko                               1.28.14    +50.15
  Hyl Pirinen Katri               Keravan Urh       Hylätty
  Hyl Hakulinen Paula                               Hylätty
  51. Kaasalainen Riitta          Lynx              1.41.35  +1.03.36
  52. Saleva Mikko                TVV               1.44.00  +1.06.01
  53. Peltoniemi Jouni            Espoon Akilles    1.50.51  +1.12.52
  54. Valkila Vesa                TuS               1.59.46  +1.21.47
 Kesk Lammi Uki                                   Keskeytti

KUNTO2 2.0 km KUNTO4 4.2 km KUNTO6 5.8 km OMA RATA

OMA RATA

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kemppainen Pietari          AngA                39.29
   2. Miss X                                        1.25.39    +46.10