FinnSpring 2014 Salossa

H21E D21E H20E D20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H21C H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D21C D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E



   1  11.35         15051  161113  Sund Otto                    IF Femman
   2  11.37         45495  174737  Sild Lauri                   Hiidenkiertäjät
   3  11.39         27138  195281  Metsälä Juuso                Kalevan Rasti
   4  11.41         10055  201850  Anjala Topi                  Koovee
   5  11.43          3045  152452  Henriksson Tobias            Pargas IF
   6  11.45         10383  157623  Suominen Miika               Rajamäen Rykmentti
   7  11.47         90224  145033  Tambasau Yury                MS Parma
   8  11.49          2734  198889  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
   9  11.51          3466  125940  Simosas Otto                 OK Orient
  10  11.53         22257  186468  Ahonen Jere                  Kangasala SK
  11  11.55         19858  178156  Nenonen Lauri                SK Vuoksi
  12  11.57          7644  188584  Lakanen Jonne                Vaajakosken Terä
  13  11.59         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisirasti
  14  12.01         24190  158494  Taivainen Juho-Matti         Pellon Ponsi
  15  12.03         17919  195495  Suna Jussi                   Turun Metsänkävijät
  16  12.05         26088  194295  Föhr Tero                    Vehkalahden Veikot
  17  12.07         19891   79386  Salmenoja Samuli             MS Parma
  18  12.09          9500  189971  Saari Toni                   Vaajakosken Terä
  19  12.11         14018  157527  Laukkarinen Jesse            Rajamäen Rykmentti
  20  12.13         94259  174621  Sild Timo                    Hiidenkiertäjät
  21  12.15         17512  190036  Fabritius Mikael             OK Orient
  22  12.17         32487  410999  Ikonen Pasi                  Vaajakosken Terä
  23  12.19         25247  183849  Airila Hannu                 Kalevan Rasti
  24  12.21         24185  413109  Taivainen Olli-Markus        Pellon Ponsi
  25  12.23         28911  412830  Taanila Vesa                 Ikaalisten Nouseva-Voima
  26  12.25          1129  152119  Hirvikallio Joni             Koovee
  27  12.27         27098  180367  Niemi Vili                   Rajamäen Rykmentti
  28  12.29         22011  153747  Huttunen Esa                 Turun Metsänkävijät
  29  12.31         17295  413260  Jurvakainen Tuukka           Vaajakosken Terä
  30  12.33         19569  112540  Patana Mikko                 Hiidenkiertäjät
  31  12.35         23880  183046  Hämäläinen Sami              MS Parma
  32  12.37          7246  179277  Heinaro Einari               Helsingin Suunnistajat
  33  12.39         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
  34  12.41         38804  173383  Pajunen Jere                 Kalevan Rasti
  35  12.43           983  409732  Sorvisto Juha                Vaajakosken Terä
  36  12.45         29678  159109  Parkkinen Jarno              Rajamäen Rykmentti
  37  12.47         10610   93639  Sainio Santeri               Kangasala SK
  38  12.49         47507   93051  Pihl Peeter                  MS Parma
  39  12.51         24232  409500  Muukkonen Petteri            Vehkalahden Veikot
  40  12.53         32609  411946  Oikarinen Lauri              Pellon Ponsi
  41  12.55          3403  156042  Liukkonen Oskari             Hiidenkiertäjät
  42  12.57         25952  180702  Penttinen Topi               OK Orient
  43  12.59          3089  157580  Väisänen Henrik              Hiisirasti
  44  13.01         25129  135017  Bertuks Edgars               Turun Metsänkävijät
  45  13.03         22896  189782  Lakanen Jani                 Vaajakosken Terä
  46  13.05         29392  402031  Vähänen Sami                 Rajamäen Rykmentti
  47  13.07         11052   54053  Tsvetkov Dmitry              Ikaalisten Nouseva-Voima
  48  13.09          7840   56760  Huhtinen Mikko               Turun Suunnistajat
  49  13.11          6968  170593  Peltola Juha                 MS Parma
  50  13.13         10492  488045  Kautto Lasse                 Vaajakosken Terä

H21E D21E H20E D20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H21C H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D21C D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21E



  51  11.41          3814  483285  Haikonen Henna-Riikka        Anttolan Urheilijat
  52  11.43           839  185124  Kaskinen Mira                Rastikarhut
  53  11.45         15530  183993  Ojanen Outi                  Kangasala SK
  54  11.47         34933  194115  Kinni Saila                  Tampereen Pyrintö
  55  11.49         16473  171894  Sundberg Karoliina           Lynx
  56  11.51         20523  183467  Heikkonen Anni               MS Parma
  57  11.53          6479  192414  Dambe Inga                   Paimion Rasti
  58  11.55         10997  153501  Hulkkonen Johanna            SK Uusi
  59  11.57         29366  195291  Westerlund Ina               OK77
  60  11.59         35611  179888  Haajanen Sofia               SK Pohjantähti
  61  12.01          6717  177356  Juga Emma                    IF Sibbo-Vargarna
  62  12.03          1545  173576  Paulin Jenny                 Hiidenkiertäjät
  63  12.05          9632  190015  Andelin Sanna                Lahden Taimi
  64  12.07         33934  190611  Nurmela Sari                 Vehkalahden Veikot
  65  12.09         12943  190069  Boström Matleena             Sweden
  66  12.11         24055  199945  Viberg Tuulia                MS Parma
  67  12.13          8711  184966  Kyrölä Sonja                 Tampereen Pyrintö
  68  12.15          6447   59969  Miettinen Tiia               MS Parma
  69  12.17         24089   80984  Anttonen Sari                Keuruun Kisailijat
  70  12.19         27156  410741  Åkerman Anu                  Hiidenkiertäjät
  71  12.21         10733   83580  Kuusela Tuija                Rastikarhut
  72  12.23          5915   59933  Mähönen Emmi                 Tampereen Pyrintö
  73  12.25         10486  148734  Forsström Sara               OK Raseborg
  74  12.27         28870  488065  Autio Päivi                  Hiisirasti
  75  12.29          4369  202122  Wennman Heini                SK Pohjantähti
  76  12.31          2165  167477  Mänkärlä Aino                Lynx
  77  12.33         16300  148323  Hietaoja Essi                Helsingin Suunnistajat
  78  12.35         34912  188550  Hirvonen Eveliina            Paimion Rasti
  79  12.37          9208   50516  Peltomäki Elli               Rastikarhut
  80  12.39         15148  191949  Tervo Susanna                MS Parma
  81  12.41         97359  411704  Jenzer Sarina                Sweden
  82  12.43         39012  189308  Niemi Venla                  Tampereen Pyrintö
  83  12.45         45622       0  Rihma Annika                 Hiidenkiertäjät
  84  12.47         92226   39577  Dörig Franziska              Switzerland
  85  12.49           534  157466  Honkimaa Anni                Espoon Suunta
  86  12.51         33590  195156  Gunell Yvonne                Pargas IF
  87  12.53         15166  126500  Sareila Outi                 MS Parma
  88  12.55         15358  150512  Kilpeläinen Elina            Vehkalahden Veikot
  89  12.57          3063  178118  Reponen Milka                Keuruun Kisailijat
  90  12.59         37932  181838  Virta Elli                   IF Sibbo-Vargarna

H21E D21E H20E D20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H21C H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D21C D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20E



 101  11.00         19341  312887  Takanen Lari                 Vehkalahden Veikot
 102  11.02         11165  157573  Halme Jussi-Elmeri           Tampereen Pyrintö
 103  11.04         19018  161828  Huhtinen Olli                Turun Suunnistajat
 104  11.06         36934  199976  Lönnroth Aapo                Suomusjärven Sisu
 105  11.08         45145  159841  Laugesaar Tonis              Hiidenkiertäjät
 106  11.10         30711  158951  Salopelto Atso               SK Vuoksi
 107  11.12         21401  157451  Lipsanen Jeremias            Navi
 108  11.14          2608  169915  Salervo Mikko                OK77
 109  11.16          7771  161073  Linna Matti                  Oulaisten Huima
 110  11.18         12172  169028  Grahn Viljam                 Närpes OK
 111  11.20         19400  312760  Loukkalahti Vilho            Hiidenkiertäjät
 112  11.22         26368  159147  Sulkula Ilari                Suunta Jyväskylä
 113  11.24          7318  161076  Aikio Santeri                Kuusamon Erä-Veikot
 114  11.26          3628  157565  Puputti Tuomas               Hiidenkiertäjät
 115  11.28          3459   58677  Juhala Riku                  Hiisirasti
 116  11.30         11871  191146  Jern Jonas                   IF Femman
 117  11.32         10210   51992  Hasu Simo                    OK Orient
 118  11.34         35144  167727  Visuri Kerkko                OK77
 119  11.36         12995  185158  Lahti Lasse-Pekka            Kangasala SK
 120  11.38         11599  191092  Suominen Eemeli              Hiidenkiertäjät
 121  11.40          8471  177287  Saari Aki                    Vaajakosken Terä
 122  11.42         17798  155024  Lyytikäinen Osku             SK Vuoksi
 123  11.44         14746  142346  Sundelin Ville               Rastikarhut
 124  11.46         29496  191062  Huotari Lauri                Lahden Suunnistajat-37
 125  11.48         18942  159462  Lahtinen Atte                Helsingin Suunnistajat
 126  11.50         31973  161072  Nissinen Niko                SK Pohjantähti
 127  11.52         31363  159855  Rissanen Lari-Antti          Sonkajärven Pahka
 128  11.54         14165  186493  Salomaa Antti-Ville          Navi
 129  11.56         12331  195505  Rahkola Mikko                Ounasvaaran Hiihtoseura
 130  11.58         28088   82895  Pöyhönen Petja               Rastikarhut
 131  12.00          1010  167692  Ahola Joonas                 Navi
 132  12.02          6216  159159  Lampinen Ville               Helsingin Suunnistajat
 133  12.04         40075   83503  Pantsar Jere                 Pellon Ponsi
 134  12.06         14754  156440  Laitinen Justus              Koovee
 135  12.08         25915  155549  Roininen Lauri               Helsingin Suunnistajat
 136  12.10         11521   92962  Hakala Joakim                IF Femman
 137  12.12         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 138  12.14         14179  161887  Ihalainen Jesse              Navi
 139  12.16         31364  155970  Rissanen Jiri-Pekka          Sonkajärven Pahka
 140  12.18         24926  159791  Sulkula Anton                Suunta Jyväskylä
 141  12.20         16568  175624  Sainio Antti                 SK Uusi
 142  12.22          6293  130041  Similä Henri                 SK Vuoksi
 143  12.24         11927  180113  Tupitsa Juuso                Helsingin Suunnistajat
 144  12.26         22454  159790  Kronberg Christian           IF Femman
 145  12.28         14026   82685  Kuukka Anton                 Tampereen Pyrintö
 146  12.30         21567  197530  Syrjäläinen Arttu            Helsingin Suunnistajat
 147  12.32          9788  156757  Melin Christoffer            IK Falken
 148  12.34          9371  183466  Viitasaari Toni-Antti        Kokkolan Suunnistajat
 149  12.36         96357  159350  Leinonen Pauli               Suunta Jyväskylä
 150  12.38         12762  413247  Saleva Eero                  SK Uusi
 151  12.40         11687  181424  Huostila Anssi               Tampereen Pyrintö
 152  12.42         26532  159986  Räsänen Markus               Kuopion Suunnistajat
 153  12.44         15075  190760  Parkkinen Ville              Ikaalisten Nouseva-Voima
 154  12.46          3801  177583  Ahola Topias                 Navi
 155  12.48         23045  179995  Kirmula Miika                Angelniemen Ankkuri
 156  12.50         28732  159569  Talvinen Arto                MS Parma
 157  12.52         14037  190092  Niemi Aleksi                 Tampereen Pyrintö
 158  12.54         13157  153160  Karppinen Aleksi             SK Pohjantähti
 159  12.56         28967  192606  Uusitalo Jyri                Pellon Ponsi
 160  12.58          1419   46989  Savolainen Eetu              Siilin Rasti
 161  13.00         13087  183453  Kangas Veli                  Helsingin Suunnistajat
 162  13.02         14028  193217  Kuukka Elias                 Tampereen Pyrintö
 163  13.04          9668  184976  Valtonen Luukas              Helsingin Suunnistajat
 164  13.06         13132  183100  Viholainen Eeli              Suunta Jyväskylä
 165  13.08         10323  190148  Leirimaa Tatu                Rastivarsat
 166  13.10         16822  159994  Loukkalahti Otto             Hiidenkiertäjät
 167  13.12         15798  201344  Ojanaho Olli                 Ounasvaaran Hiihtoseura
 168  13.14         14946  183441  Raitanen Topi                Helsingin Suunnistajat
 169  13.16         17313  161098  Senttula Tuukka              Suunta Jyväskylä
 170  13.18         17516  195606  Silvennoinen Santeri         Kalevan Rasti

H21E D21E H20E D20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H21C H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D21C D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20E



 226  11.09         15872   90173  Hakala Helena                Kortesjärven Järvi-Veikot
 171  11.11         12236  195575  Sandroos Lotta               Rastikarhut
 172  11.13         94337  177210  Kauppinen Silja              Kalevan Rasti
 173  11.15         14406  154662  Bergman Marjo                Ounasvaaran Hiihtoseura
 174  11.17         19413  157463  Kanko Ruut                   Koovee
 175  11.19          1919  117576  Huuha Anni                   Oulaisten Huima
 176  11.21         34410  185125  Lohikainen Milla             Rastivarsat
 177  11.23          1485  189945  Rautasalo Essi               Kalevan Rasti
 178  11.25         10615  157273  Rajamäki Netta               Kangasala SK
 179  11.27         24854  142317  Aho Petra                    Navi
 180  11.29         19716  121034  Österman Lilja               Turun Suunnistajat
 181  11.31          1405  161842  Sandelin Caroline            Närpes OK
 182  11.33          7437  153720  Lammi Elina                  Helsingin Suunnistajat
 183  11.35         13425   90189  Nurmi Ella                   Vaasan Suunnistajat
 184  11.37         37480  412516  Ståhlberg Emilia             Espoon Suunta
 185  11.39         14272  177007  Hietanen Pinja               Kouvolan Suunnistajat
 186  11.41          7849   42190  Borgman Mikaela              IF Sibbo-Vargarna
 187  11.43         11549  185141  Jalanto Essi                 Kangasala SK
 188  11.45         18151  413138  Valkonen Viivi               Kangasniemen Kalske
 189  11.47         14958  175699  von Frenckell Johanna        OK Raseborg
 190  11.49          5607  181065  Valtonen Anni                MS Parma
 191  11.51         10731   90808  Isolähteenmäki Pia           Rastikarhut
 192  11.53         24944  202029  Enlund Alexandra             IF Femman
 193  11.55         15983  202100  Huttunen Petra               Koovee
 194  11.57         23856  128012  Haapakoski Tiina             Rastikarhut
 195  11.59          9087   89267  Haavisto Emmi                Turun Suunnistajat
 196  12.01          3588  190468  Suominen Marika              Rajamäen Rykmentti
 197  12.03         12413  128019  Rahkola Ella-Noora           Ounasvaaran Hiihtoseura
 198  12.05         12379  177123  Hyvärinen Emilia             Rastivarsat
 199  12.07        101773  199169  Schubnell Lisa               Turun Suunnistajat
 200  12.09          5953  199272  Rantanen Emilia              MS Parma
 201  12.11         21605  169522  Uusitalo Amanda              Koovee
 202  12.13         18003  153090  Hanhijärvi Marjukka          Espoon Akilles
 203  12.15         11815  182391  Boxström Agneta              IF Sibbo-Vargarna
 204  12.17         20626  153819  Oikarinen Suvi               Ounasvaaran Hiihtoseura
 205  12.19          9651  153413  Manderbacka Hanne            Vaasan Suunnistajat
 206  12.21          9352  129269  Hyyrynen Noora               Kouvolan Suunnistajat
 207  12.23         15880   40980  Valkonen Oona                Kangasniemen Kalske
 208  12.25         21255   80248  Koskinen Noora               Hiisirasti
 209  12.27         29295  179717  Haataja Anna                 Ounasvaaran Hiihtoseura
 210  12.29         10872  155088  Karvonen Sara                Lynx
 211  12.31          2714  128030  Jokela Emmi                  Suunta-Sepot
 212  12.33          9442   51027  Schoultz von Katja           OK77
 213  12.35         14070  112516  Saarinen Henna               Koovee
 214  12.37         10998  161666  Hulkkonen Niina              SK Uusi
 215  12.39          7782  185354  Otsamo Pihla                 Helsingin Suunnistajat
 216  12.41         30184  191580  Minkkinen Sirkku             Rajamäen Rykmentti
 217  12.43         23583  186447  Skog Henna                   Koovee
 218  12.45         21771  152094  Puikkonen Janika             Suunta Jyväskylä
 219  12.47          2433  195288  Kymäläinen Sanni             Tampereen Pyrintö
 220  12.49          7413  173357  Heikkilä Venla               Helsingin Suunnistajat
 221  12.51         14388  176942  Tolonen Annabella            Rajamäen Rykmentti
 222  12.53         25371  177461  Mäkinen Elisa                MS Parma
 223  12.55         14792  189234  Väyrynen Aino                Kymin Suunnistajat
 224  12.57         15972  181526  Suhonen Anniina              Helsingin Suunnistajat
 225  12.59          5598  178011  Ukskoski Karoliina           Perhon Kiri

H21E D21E H20E D20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H21C H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D21C D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1



 231  11.00         19816  175551  Brunell Filip                IF Brahe
 232  11.02         19992   58977  Laakso Mikko                 Helsingin Suunnistajat
 233  11.04         11100  157939  Salo Markus                  Punkalaitumen Kunto
 234  11.06          3472  411781  Wickholm Roy                 OK Raseborg
 235  11.08         32047  157973  Luoma Ville                  Hiidenkiertäjät
 236  11.10          3769  146027  Helander Iisak               SK Pohjantähti
 237  11.12          7847  185243  Blomster Daniel              IF Sibbo-Vargarna
 238  11.14          4422  402693  Aaltonen Lassi               Helsingin Suunnistajat
 239  11.16         33950  156136  Töyrylä Ville                Vehkalahden Veikot
 240  11.18          3469   49209  Haajanen Erik                OK Raseborg
 241  11.20         28847  198141  Ritasalo Timo                MS Parma
 242  11.22          3189  189986  Suhonen Antto-Iiro           Helsingin Suunnistajat
 243  11.24             0       0  vacant 85
 244  11.26         19671  159591  Tauriainen Teemu             Kuusamon Erä-Veikot
 245  11.28         94716   74837  Paju Erno                    Tampereen Pyrintö
 246  11.30         28846   83469  Inkeri Eero                  Vehkalahden Veikot
 247  11.32         49375  183737  Tammemäe Lauri               Helsingin Suunnistajat
 248  11.34          9119  202098  Tiainen Topias               Koovee
 249  11.36         19972  185360  Räty Harri                   Hiidenkiertäjät
 250  11.38          6335  199112  Vesterinen Pekka             OK Raseborg
 251  11.40          1590  480687  Mikkola Oskari               Helsingin Suunnistajat
 252  11.42         18138  107254  Liuha Jarkko                 Vehkalahden Veikot
 253  11.44          9025  179767  Oksanen Tommi                Helsingin Suunnistajat
 254  11.46         31872  199968  Virta Jani                   IF Sibbo-Vargarna
 255  11.48         34889  172424  Kinni Juho                   Tampereen Pyrintö
 256  11.50         48800  153601  Dobbs Neil                   Helsingin Suunnistajat
 257  11.52         33787  413136  Sjöholm Andreas              OK Raseborg
 258  11.54         48275  200128  Åkerman Anders               Hiidenkiertäjät
 259  11.56          4399  186555  Järn Staffan                 IF Brahe
 260  11.58          9312   56841  Lammi Pekka                  Helsingin Suunnistajat
 261  12.00         49956  202767  Kivikas Kenny                Koovee
 262  12.02         17978   59974  Stenberg Tuomo               MS Parma
 263  12.04         11539  109876  Mieskoski Kimmo              Rasti-Lukko
 264  12.06         18552  409769  Haarlaa Tapio                Helsingin Suunnistajat
 265  12.08         20368   55879  Töyrylä Matti                Vehkalahden Veikot
 266  12.10         25836   74198  Luoma Juha                   Lapuan Virkiä
 267  12.12         18360   65849  Salonen Mikko                Helsingin Suunnistajat
 268  12.14         98722  156050  Dragowski Kuba               OK Raseborg
 269  12.16          2720   74890  Rahko Sampo                  SK Pohjantähti
 270  12.18         15923   93840  Kahila Lauri                 Tampereen Pyrintö
 271  12.20          6616   90789  Saarinen Jarkko              Hiidenkiertäjät
 272  12.22             0       0  vacant 87
 273  12.24         15432  195211  Blomster Fredrik             IF Sibbo-Vargarna
 274  12.26          6360  196296  Rehn Thomas                  OK Raseborg
 275  12.28         10214   83291  Kettunen Pyry                Säyneisen Salpa
 276  12.30         32707  170365  Ketolainen Juha-Ville        Vehkalahden Veikot
 277  12.32         25333  480682  Mansner Victor               IF Sibbo-Vargarna
 278  12.34         15484  159963  Hirvonen Olli-Petteri        Rastivarsat
 279  12.36           807  100779  Mähönen Timo                 Helsingin Suunnistajat
 280  12.38          3507  188607  Hall Andreas                 Hiidenkiertäjät
 281  12.40          8412  137719  Laakso Antti                 Helsingin Suunnistajat
 282  12.42         14935   40733  Rantala Jyri                 Koovee
 283  12.44         22041   44020  Weckman Janne                Vehkalahden Veikot
 284  12.46         14936  409498  Rantala Kalle                Helsingin Suunnistajat
 285  12.48         16037  161555  Haikonen Mikko               Tampereen Pyrintö
 286  12.50         97644  183037  Selenius Andreas             OK Raseborg
 287  12.52         32873  190552  Vartiainen Juha              Oriveden Ponnistus
 288  12.54         15697  117961  Kauppi Mikael                Rasti-Lukko
 289  12.56         13881  183696  Tala Tuomas                  Helsingin Suunnistajat
 290  12.58             0       0  vacant 86

H21E D21E H20E D20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H21C H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D21C D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2



 291  11.01         12566  411068  Hartvik Toni                 Paimion Rasti
 292  11.03         12982   59809  Ojapalo Joona                Rajamäen Rykmentti
 293  11.05         14740  138393  Töyrylä Mikko                Kymin Suunnistajat
 294  11.07          3649   83438  Keskisaari Ville             Vaajakosken Terä
 295  11.09         15688  169539  Bäckström Anders             IF Femman
 296  11.11         14539  169059  Knuuttila Mikko              Ikaalisten Nouseva-Voima
 297  11.13             0       0  vacant 89
 298  11.15         28774  488042  Turpeinen Antti              Vaajakosken Terä
 299  11.17          3059  184907  Ruokolainen Mikko            OK77
 300  11.19          8899   52172  Valkonen Lauri               Lahden Suunnistajat-37
 301  11.21         31092  102901  Väre Teemu                   Paimion Rasti
 302  11.23          3898  400547  Järvinen Seppo               Lahden Suunnistajat-37
 303  11.25          3819  152202  Hytönen Juho-Veikko          Ikaalisten Nouseva-Voima
 304  11.27         31166  179659  Maajärvi Matti               Lappeen Riento
 305  11.29          5758  154120  Asikainen Saku               Hiisirasti
 306  11.31          9105  159082  Nieminen Janne               Paimion Rasti
 307  11.33          3660  200108  Mäkinen Tapani               Mäntsälän Urheilijat
 308  11.35         21978  166290  Kronberg Patrick             IF Femman
 309  11.37         25357  153503  Truhponen Mikko              Saarijärven Pullistus
 310  11.39         14989  485709  Fagerudd Kim                 Paimion Rasti
 311  11.41         12574  159054  Ylitalo Aki                  Hauhon Sisu
 312  11.43         25843  170092  Valkama Sami                 Paimion Rasti
 313  11.45             0       0  vacant 90
 314  11.47         94752  130814  Gorokhov Sergey              Ikaalisten Nouseva-Voima
 315  11.49         19709  409766  Vilska Kimmo                 Rajamäen Rykmentti
 316  11.51         17902  132434  Närvä Toni                   Paimion Rasti
 317  11.53         16293  156533  Mikkola Timo                 Hiisirasti
 318  11.55         31987   41621  Joensuu Timo                 Vaajakosken Terä
 319  11.57          1845  200150  Kukkonen Janne               Kuopion Suunnistajat
 320  11.59         28734  169975  Ritasalo Teemu               Espoon Akilles
 321  12.01         14968  158823  Niskanen Teemu               Lahden Suunnistajat-37
 322  12.03          1601  189339  Kankaanpää Vesa              OK77
 323  12.05           895  191025  Linnainmaa Tero              Ikaalisten Nouseva-Voima
 324  12.07         24151  184959  Sundelin Peter               IF Femman
 325  12.09          9308  197686  Sipponen Jere                Paimion Rasti
 326  12.11          9506  184146  Alppi Antti                  Ikaalisten Nouseva-Voima
 327  12.13          4047  153582  Karjalainen Teemu            Vaajakosken Terä
 328  12.15          3318  189320  Reponen Tommi                Paimion Rasti
 329  12.17         16216  173785  Huusari Pauli                Lahden Suunnistajat-37
 330  12.19         10795  199772  Koskinen Roope               Hiisirasti
 331  12.21          1821  190745  Suonpää Lasse                Paimion Rasti
 332  12.23          3117  193533  Taanila Henri                Ikaalisten Nouseva-Voima
 333  12.25          6819  175474  Liukkonen Matti              Rajamäen Rykmentti
 334  12.27             0       0  vacant 88
 335  12.29         25288   88483  Sågfors Joel                 IF Femman
 336  12.31          8932  172779  Sankari Matias               Lahden Suunnistajat-37
 337  12.33         10030  198132  Lindeqvist Juuso             Paimion Rasti
 338  12.35         18051  150622  Liukkala Jaakko              Hauhon Sisu
 339  12.37         15586  412545  Lindeqvist Markus            Paimion Rasti
 340  12.39         97979  413343  Lindqvist Antti              Rastihaukat
 341  12.41         35239  189252  Kuutti Veli-Pekka            Perttelin Peikot
 342  12.43          1504  183394  Heikkilä Tero                Paimion Rasti
 343  12.45         19965   80146  Lund Matias                  IF Femman
 344  12.47           697  130322  Seppänen Jukka-Pekka         Hiisirasti
 345  12.49         21376  401072  Kettunen Heikki              Vaajakosken Terä
 346  12.51         24863  181841  Kalve Henri                  Paimion Rasti
 347  12.53         33544   40595  Huusari Timo                 Lahden Suunnistajat-37
 348  12.55         32607  191998  Ikävalko Petri               Ikaalisten Nouseva-Voima
 349  12.57          1846   42345  Juura Elmeri                 Kankaanpään Suunnistajat
 350  12.59         10284  190735  Tuovinen Aleksi              Kuopion Suunnistajat

H21E D21E H20E D20E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H21C H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D21C D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A3



 351  11.00             0       0  vacant 93
 352  11.02         17261   43522  Palmen Henrik                Espoon Suunta
 353  11.04         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
 354  11.06         32271  149073  Valjakka Vili                Anttolan Urheilijat
 355  11.08         94305  169996  Alonen Matti                 Suunta Jyväskylä
 356  11.10         22716  182952  Tani Jukka                   Kouvolan Suunnistajat
 357  11.12         31783  170372  Samposalo Kai                Kangasala SK
 358  11.14         25873   83877  Hakala Henrikki              Espoon Suunta
 359  11.16          8907  312907  Saari Matti                  Turun Suunnistajat
 360  11.18         10209   59700  Hasu Topi                    OK Orient
 361  11.20          7095  188554  Istolahti Tuomo              Ylistaron Kilpa-Veljet
 362  11.22         25354   45312  Kokkila Ville                Espoon Suunta
 363  11.24         41353  170279  Anuchkin Mikhail             Hämeenlinnan Suunnistajat
 364  11.26         14005  122638  Viholainen Joona             Suunta Jyväskylä
 365  11.28         15062   59831  Kivelä Mikko                 Kangasala SK
 366  11.30          7742  199768  Vesanto Anssi                Espoon Suunta
 367  11.32         13170  312852  Metsälä Tuomas               Lynx
 368  11.34          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkaniskat
 369  11.36         17392   91968  Kotro Tuomas                 SK Vuoksi
 370  11.38          2087  125086  Grishman Denis               Rasti-Kurikka
 371  11.40         21923  202074  Jokiranta Mika               Kouvolan Suunnistajat
 372  11.42         35183  154881  Iivari Antti                 Rasti-Kurikka
 373  11.44          6880  191007  Manninen Kalle               Anttolan Urheilijat
 374  11.46         14487   42038  Karetjoki Jouni              Hyvinkään Rasti
 375  11.48         29185  126352  Pernu Lari                   Espoon Suunta
 376  11.50         16035  158774  Pohjola Lauri                Suunta Jyväskylä
 377  11.52        102040  152274  Bugaro Alexey                Russia
 378  11.54          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
 379  11.56         19498  410773  Teittinen Panu               Kangasala SK
 380  11.58         13402   74875  Pernu Kimmo                  Espoon Suunta
 381  12.00         12908  159899  Heiskanen Oskari             Kangasala SK
 382  12.02         26485  170330  Krats Henri                  Suunta Jyväskylä
 383  12.04          3848  202063  Hyyryläinen Juha             Anttolan Urheilijat
 384  12.06         23107   84591  Kaukonen Markus              Espoon Suunta
 385  12.08         49333       0  Raykov Alexander             Turun Suunnistajat
 386  12.10          1790  413211  Laitinen Petteri             Kangasala SK
 387  12.12          2137  199927  Saramäki Niklas              Lynx
 388  12.14          1686   89353  Laasanen Lauri               Laihian Luja
 389  12.16         30875  123384  Skinnari Juha                Pihkaniskat
