FinnSpring 2014 Salossa

MS Parma - BLR



H21E       11.47       7    90224  145033 Tambasau Yury                   0
                                                                          0

Lynx - CZE



H21A3      12.26     394   101851   47984 Bo?il Tomá?                     0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - EST



H20E       11.08     105    45145  159841 Laugesaar Tonis                 0
H21E       11.37       2    45495  174737 Sild Lauri                      0
H21E       12.13      20    94259  174621 Sild Timo                       0
D21A       11.49    1832    49942  189998 Uiboupin Kerstin                0
D21E       12.19      70    27156  410741 Åkerman Anu                     0
                                                                          0

Koovee - EST



D21A       13.15    1874    15671  198780 Saue Elo                        0
                                                                          0

MS Parma - EST



H21E       12.49      38    47507   93051 Pihl Peeter                     0
                                                                          0



D10RR      11.22    2726        0       0 vacant 1                        0
D13        13.14    2621        0       0 vacant 10                       0
H35AL      12.44     506        0       0 vacant 100                      0
H40A       12.22     562        0       0 vacant 101                      0
H40A       12.16     559        0       0 vacant 103                      0
H40A       11.40     542        0       0 vacant 104                      0
H40AL      11.37     610        0       0 vacant 105                      0
H40AL      12.15     629        0       0 vacant 106                      0
H45A       12.35     685        0       0 vacant 107                      0
H45A       11.21     648        0       0 vacant 108                      0
H45A       11.59     667        0       0 vacant 109                      0
D14        12.14    2566        0       0 vacant 11                       0
H45A       13.27     711        0       0 vacant 110                      0
H45AL      13.47     763        0       0 vacant 111                      0
H45AL      13.03     741        0       0 vacant 112                      0
H50A       13.32     841        0       0 vacant 113                      0
H50A       12.54     822        0       0 vacant 114                      0
H50A       12.12     801        0       0 vacant 115                      0
H50A       11.20     775        0       0 vacant 116                      0
H50AL      12.59     857        0       0 vacant 117                      0
H50AL      13.37     876        0       0 vacant 118                      0
H55A       13.24     943        0       0 vacant 119                      0
D14        12.30    2574        0       0 vacant 12                       0
H55A       12.24     913        0       0 vacant 120                      0
H55A       11.40     891        0       0 vacant 121                      0
H55A       12.58     930        0       0 vacant 122                      0
H55AL      12.26     964        0       0 vacant 123                      0
H55AL      12.06     954        0       0 vacant 124                      0
H60A       11.29     988        0       0 vacant 125                      0
H60A       13.09    1038        0       0 vacant 126                      0
H60A       13.53    1060        0       0 vacant 127                      0
H60A       12.29    1018        0       0 vacant 128                      0
H65A       12.41    1130        0       0 vacant 129                      0
D14        11.14    2536        0       0 vacant 13                       0
H65A       11.29    1094        0       0 vacant 130                      0
H65A       11.57    1108        0       0 vacant 131                      0
H65A       13.11    1145        0       0 vacant 132                      0
H65AL      13.18    1174        0       0 vacant 133                      0
H70A       12.40    1231        0       0 vacant 134                      0
H70A       12.00    1211        0       0 vacant 135                      0
H70A       11.18    1190        0       0 vacant 136                      0
H70AL      11.06    1250        0       0 vacant 137                      0
H70A       12.42    1232        0       0 vacant 138                      0
H70A       11.54    1208        0       0 vacant 139                      0
D15        11.27    2488        0       0 vacant 14                       0
H80        11.11    1302        0       0 vacant 140                      0
H85        11.20    1313        0       0 vacant 141                      0
H90        11.16    1317        0       0 vacant 142                      0
D15        12.37    2523        0       0 vacant 15                       0
D15        12.03    2506        0       0 vacant 16                       0
D16        12.59    2464        0       0 vacant 17                       0
D16        12.19    2444        0       0 vacant 18                       0
D16        12.47    2458        0       0 vacant 19                       0
D10RR      11.43    2747        0       0 vacant 2                        0
D16        11.31    2420        0       0 vacant 20                       0
D18        12.15    2386        0       0 vacant 22                       0
D18        12.45    2401        0       0 vacant 23                       0
D21A       13.39    1886        0       0 vacant 27                       0
D21A       12.15    1845        0       0 vacant 28                       0
D21A       12.31    1853        0       0 vacant 29                       0
D10RR      11.56    2760        0       0 vacant 3                        0
D21AL      12.22    1935        0       0 vacant 30                       0
D21AL      11.48    1918        0       0 vacant 31                       0
D21AL      11.10    1899        0       0 vacant 32                       0
D21C       11.42    2337        0       0 vacant 33                       0
D35A       11.36    1966        0       0 vacant 34                       0
D35B       12.16    1975        0       0 vacant 35                       0
D40A       11.48    1998        0       0 vacant 36                       0
D40A       12.36    2022        0       0 vacant 37                       0
D40B       11.56    2025        0       0 vacant 38                       0
D10RR      11.03    2707        0       0 vacant 4                        0
D45A       12.28    2044        0       0 vacant 40                       0
D45A       12.52    2056        0       0 vacant 41                       0
D45B       11.45    2090        0       0 vacant 42                       0
D50A       12.51    2149        0       0 vacant 43                       0
D50A       11.43    2115        0       0 vacant 44                       0
D50A       12.11    2129        0       0 vacant 45                       0
D50B       11.59    2152        0       0 vacant 46                       0
D55A       12.10    2173        0       0 vacant 47                       0
D55A       12.38    2187        0       0 vacant 48                       0
D55A       13.08    2202        0       0 vacant 49                       0
D12        11.46    2669        0       0 vacant 5                        0
D55B       12.19    2208        0       0 vacant 50                       0
D60        12.07    2224        0       0 vacant 51                       0
D60        12.29    2235        0       0 vacant 52                       0
D60        13.11    2256        0       0 vacant 53                       0
D65        12.46    2298        0       0 vacant 54                       0
D65        12.08    2279        0       0 vacant 55                       0
D70        12.25    2318        0       0 vacant 56                       0
D75        11.41    2324        0       0 vacant 57                       0
D80        11.08    2330        0       0 vacant 58                       0
H10RR      12.55    1785        0       0 vacant 59                       0
D12        11.27    2650        0       0 vacant 6                        0
H10RR      12.12    1742        0       0 vacant 60                       0
H10RR      12.32    1762        0       0 vacant 61                       0
H10RR      12.38    1768        0       0 vacant 62                       0
H12        12.43    1692        0       0 vacant 63                       0
H12        12.55    1704        0       0 vacant 65                       0
H12        12.31    1680        0       0 vacant 66                       0
H12TR      11.31    1738        0       0 vacant 67                       0
H13        11.04    1608        0       0 vacant 68                       0
H13        11.34    1638        0       0 vacant 69                       0
D12        11.04    2627        0       0 vacant 7                        0
H13        11.20    1624        0       0 vacant 70                       0
H14        11.11    1551        0       0 vacant 71                       0
H14        12.45    1598        0       0 vacant 72                       0
H14        12.29    1590        0       0 vacant 73                       0
H15        12.59    1544        0       0 vacant 74                       0
H15        12.53    1541        0       0 vacant 75                       0
H15        12.07    1518        0       0 vacant 76                       0
H16        11.22    1443        0       0 vacant 77                       0
H16        12.56    1490        0       0 vacant 78                       0
H16        11.52    1458        0       0 vacant 79                       0
D12TR      11.51    2688        0       0 vacant 8                        0
H18        14.02    1431        0       0 vacant 80                       0
H18        13.24    1412        0       0 vacant 81                       0
H18        12.20    1380        0       0 vacant 82                       0
H18        13.54    1427        0       0 vacant 83                       0
H20A       11.28    1334        0       0 vacant 84                       0
H21A1      11.24     243        0       0 vacant 85                       0
H21A1      12.58     290        0       0 vacant 86                       0
H21A1      12.22     272        0       0 vacant 87                       0
H21A2      12.27     334        0       0 vacant 88                       0
H21A2      11.13     297        0       0 vacant 89                       0
D13        12.51    2598        0       0 vacant 9                        0
H21A2      11.45     313        0       0 vacant 90                       0
H21A3      11.00     351        0       0 vacant 93                       0
H21AL      11.07     414        0       0 vacant 94                       0
H21AL      11.57     439        0       0 vacant 95                       0
H21AL      12.55     468        0       0 vacant 96                       0
H21AL      12.21     451        0       0 vacant 97                       0
H21C       13.05    1319        0       0 vacant 98                       0
H35A       12.06     488        0       0 vacant 99                       0
                                                                          0

Akilles OK - FIN



H65AL      13.24    1177    17935  157782 Ekholm Hans                     0
D45A       13.06    2063    18423   87910 Hagman Terése                   0
H15        12.35    1532    35123  195011 Hurmerinta Fredrik              0
D13        12.49    2596    36352   40145 Isoniemi Sandra                 0
H35AL      13.20     524      912  152239 Isoniemi Vesa                   0
H10RR      12.54    1784    94481  126922 Isoniemi Ville                  0
H65A       11.55    1107    12453  170724 Liitiäinen Reijo                0
H45AL      13.35     757    20510  184734 Lindahl Anders                  0
D13        13.09    2616    21319  182545 Lindahl Jannica                 0
H70A       12.14    1218    30619  195112 Rönn Ralf                       0
H55A       11.54     898    38515  202114 Yli-Ikkelä Antero               0
D55A       12.02    2169     4390  202012 Yli-Ikkelä Marika               0
                                                                          0

Alajärven Ankkurit - FIN



H55A       11.22     882    15741   76629 Halla-Aho Timo                  0
                                                                          0

Alatornion Pirkat - FIN



H18        12.00    1370    26396  161538 Taulavuori Arttu                0
H40AL      12.05     624    22365   51632 Taulavuori Tero                 0
D14        11.30    2544    29856  132316 Taulavuori Venla                0
                                                                          0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H12TR      11.11    1728    38417  161336 Ahonen Jani                     0
D10RR      11.36    2740    97073  182786 Ahonen Jutta                    0
D12        11.06    2629    91203   45044 Kaartinen Kaisa                 0
H10RR      13.22    1812   100971       0 Kemppainen Artturi              0
H10RR      12.46    1776    97077       0 Kemppainen Hermanni             0
D10RR      12.07    2771    97076  191333 Kemppainen Laura                0
D14        12.20    2569    96001  191334 Kemppainen Maria                0
D13        12.50    2597    96000  191335 Kemppainen Ronja                0
H20E       12.48     155    23045  179995 Kirmula Miika                   0
D12TR      11.41    2683    94501  161337 Koskinen Jenna                  0
H12        13.13    1722    35236  195113 Reiman Antti                    0
                                                                          0

Anttolan Urheilijat - FIN



D21E       11.41      51     3814  483285 Haikonen Henna-Riikka           0
H45A       13.37     716    29707  198707 Haikonen Risto                  0
H21A3      12.04     383     3848  202063 Hyyryläinen Juha                0
H50A       12.30     810    10798  154140 Kiljunen Pekka                  0
H21AL      13.11     476    17563  402538 Korpinen Olli-Jussi             0
H21A3      11.44     373     6880  191007 Manninen Kalle                  0
D21A       11.11    1814     1071  127922 Noponen Heli                    0
H21A3      12.36     399     6047  128230 Noponen Petri                   0
D21A       12.33    1854     8754  159576 Pajunen Jenna                   0
D21A       11.41    1828     1669   99301 Pajunen Laura                   0
D21AL      12.30    1939    12544   81705 Pulliainen Heini                0
H21A3      11.06     354    32271  149073 Valjakka Vili                   0
H40A       12.46     574    31562  156401 Väisänen Mikko                  0
                                                                          0

Asikkalan Raikas - FIN



H16        12.40    1482    36828  154504 Hirvonen Joni                   0
D45A       13.10    2065    33826  185169 Hirvonen Leena                  0
D21AL      11.32    1910     3310  135045 Lauronen Sirkka-Liisa           0
H18        13.08    1404    28089  183524 Lindroth Joona                  0
D35A       11.46    1971    30554  186744 Salonen Kirsi                   0
                                                                          0

Auran Vannas - FIN



H13        11.17    1621    37008  183401 Hirvilammi Kalle                0
D10RR      12.01    2765    99753   43952 Karppinen Venla                 0
H80        11.09    1301    18111  197688 Tamminen Antti                  0
                                                                          0

Epilän Esa - FIN



H75        12.14    1283    21335  161064 Hakala Rauno                    0
D50A       12.49    2148      160  483211 Maijala Sari                    0
H60A       12.49    1028    33497   45201 Ovaska Ari                      0
H75        11.40    1266    35620  169550 Rantala Heikki                  0
D70        12.03    2307    22729  153380 Ruisaho Eila                    0
D70        12.29    2320    22761  175595 Ruusunen Marja-Liisa            0
D65        12.14    2282    18180  172738 Sulander Mirja-Liisa            0
H50A       12.02     796     7005  182932 Toivonen Jari                   0
D50A       11.55    2121     7008   82426 Toivonen Merja                  0
                                                                          0

Espoon Akilles - FIN



H35AL      12.48     508    27357  195178 Hakkarainen Tuomas              0
D21A       12.19    1847    17772  186677 Hanhijärvi Annukka              0
D45B       11.31    2083    31134   88093 Hanhijärvi Leena                0
D16        11.13    2411    21784  186333 Hanhijärvi Leenukka             0
D10RR      11.13    2717    23031  186640 Hanhijärvi Maijukka             0
D20E       12.13     202    18003  153090 Hanhijärvi Marjukka             0
H12TR      11.25    1735    22046  186680 Hanhijärvi Paulus               0
H18        11.00    1340    19306  153083 Hanhijärvi Petrus               0
D21AL      11.04    1896    33125   42875 Hjelm Netta                     0
H40A       11.22     533    27596  312877 Kuusivaara Janne                0
H12TR      11.35    1740      662   83717 Kuusivaara Joonas               0
D15        12.21    2515    29613  153084 Kuusivaara Roosa                0
D60        12.25    2233     1783  153205 Laitinen Hellevi                0
D21A       13.41    1887    96082  156810 Laitinen Salla                  0
H65A       11.59    1109    33958  153288 Mattila Hannu                   0
D45A       12.32    2046    14728  193798 Mäki-Petäys Eeva                0
H16        12.10    1467    12959   50593 Mäki-Petäys Matias              0
H50A       13.38     844      191  186620 Numminen Hannu                  0
H45A       12.01     668      338  197376 Pyykönen Jouni                  0
H21A2      11.59     320    28734  169975 Ritasalo Teemu                  0
H45A       13.31     713    93992  193643 Simovaara Jyrki                 0
H75        12.28    1290    12511  412549 Suonpää Pentti                  0
H65A       13.21    1150    12345   83751 Virtanen Markku                 0
                                                                          0

Espoon Suunta - FIN



H21A3      12.20     391    12465  411535 Ahti Niklas                     0
D60        12.15    2228     1123  135135 Bergström Anneli                0
D21A       13.47    1890    45561  179490 Evele-Peltoniemi Inese          0
D40A       11.42    1995    14961  179622 Francke Astra                   0
H75        11.36    1264     4633   55876 Haaramo Matti                   0
H21A3      11.14     358    25873   83877 Hakala Henrikki                 0
H18        13.46    1423     5611  160309 Halen Leevi                     0
H45AL      12.47     733     4434  186510 Halén Marco                     0
H15        11.45    1507    11642  131601 Heinaro Lauri                   0
H65AL      13.34    1182    29195  199394 Heiskanen Risto                 0
D21E       12.49      85      534  157466 Honkimaa Anni                   0
H21A3      12.32     397     4919  190558 Honkimaa Antti                  0
H55A       13.30     946      369  185031 Honkimaa Ari                    0
D10RR      11.37    2741    16350  192655 Hursti Hilma                    0
H12        13.05    1714    10471  123703 Hursti Otso                     0
H14        12.39    1595    27671  413338 Hursti Toivo                    0
D45B       11.33    2084    12633  131762 Ikonen Eeva-Kaisa               0
H18        12.44    1392    21077   89137 Ikäheimo Ilmari                 0
H45AL      13.29     754    12860  154191 Jakobsson Harri                 0
H45A       11.27     651    13077  156277 Jylhä Jouko                     0
H12TR      11.33    1739    10475  152894 Jylhä Leo                       0
D40A       11.34    1991     4167  157597 Jylhä Sirpa                     0
D40A       12.26    2017    14828  161872 Kahanpää Hanna                  0
D15        11.15    2482     3176  182637 Kaukonen Ella                   0
H21A3      12.06     384    23107   84591 Kaukonen Markus                 0
D45A       13.42    2081    14529  312827 Koistinen Marjo                 0
D55A       12.36    2186    18526   45322 Kokkila Marita                  0
H21A3      11.22     362    25354   45312 Kokkila Ville                   0
H75        12.18    1285    23113  185075 Koskinen Lennart                0
H12        12.34    1683    38438  192003 Laaksonen Emil                  0
H40A       13.10     586   102036  156628 Laaksonen Pasi                  0
H45A       12.19     677    19142  402662 Larmala Juha-Pekka              0
H18        14.16    1438    21882   58958 Larmala Niko                    0
H80        11.31    1312    23119   58544 Laurila Pertti                  0
H50A       12.46     818    22853   74874 Lindroos Jarmo                  0
H18        13.18    1409     3316  173214 Linjama Aapo                    0
D55A       13.10    2203    13699  179954 Linjama Mirja                   0
D50A       12.29    2138    22983  183156 Linko Rita                      0
D60        13.13    2257    90222  180502 Lipasti Hilkka                  0
H45A       13.49     722    20305   42335 Loukkalahti Mika                0
D16        11.39    2424    14655  169496 Mahlamäki Ella                  0
D40A       12.20    2014    24325  126402 Mahlamäki Saara                 0
D12TR      12.11    2698    99138  159486 Markki Emmi                     0
D50A       11.49    2118    26280  195182 Markki Outi                     0
D80        11.00    2326     6691  195297 Markki Raakel                   0
H55A       11.56     899     6645  195176 Markki Tapio                    0
H65A       12.03    1111    31488  184990 Mäkilä Ilmari                   0
H50A       11.38     784    12184  183644 Mättölä Ali                     0
D10RR      11.00    2704    37463  186524 Määttälä Fanni                  0
H12        12.03    1652    23682  312874 Määttälä Mikko                  0
D14        11.18    2538    39710  159068 Määttänen Maria                 0
H40A       11.36     540    11677  161870 Määttänen Pekka                 0
H65AL      13.30    1180    12342   54880 Nenonen Mauri                   0
H60A       12.03    1005    30599  411890 Niemi Ilkka                     0
D70        11.57    2304     2467  411988 Paatero Leena                   0
H65A       11.15    1087    16365   79778 Pajala Tauno                    0
D14        12.18    2568    13637  191522 Palmen Aino                     0
H16        11.36    1450    11733  190466 Palmen Alvar                    0
H21A3      11.02     352    17261   43522 Palmen Henrik                   0
H21A3      11.58     380    13402   74875 Pernu Kimmo                     0
H21A3      11.48     375    29185  126352 Pernu Lari                      0
D14        12.34    2576    34229  167505 Pernu Saara                     0
D55A       12.04    2170      192  124304 Puromies Merja                  0
H12        13.12    1721    38448  154119 Raasakka Jussi                  0
D12        11.43    2666    38449  201874 Raasakka Liisa                  0
D18        11.41    2370    38451  152318 Raasakka Maija                  0
H18        11.14    1347    29186  157459 Rauhala Juha                    0
H12        12.19    1668    38453  159067 Rautio Daniel                   0
H14        11.39    1565    34239  182847 Rautio Mikael                   0
D10RR      11.21    2725    38454  166703 Rautio Ulrika                   0
H45A       12.57     696     4505  192173 Rytkönen Veli-Matti             0
H65A       13.03    1141    30623  199315 Rönkkö Paavo                    0
D12TR      11.53    2689    94781  186500 Sorjonen Siiri                  0
H18        12.16    1378    14073  183695 Sorsa Aleksi                    0
D50B       12.07    2156    13540  179251 Sorsa Anne                      0
H12        12.54    1703    37885  175382 Sorsa Antti                     0
D14        11.50    2554    38463  159101 Ståhlberg Elisa                 0
D20E       11.37     184    37480  412516 Ståhlberg Emilia                0
D70        12.17    2314    14602  173442 Tanska Eeva                     0
H14        11.13    1552    21407  199942 Tervakangas Mikko               0
D40A       11.26    1987    19638  196314 Tervakangas Sanna               0
H12        12.40    1689    38468  156639 Tiainen Olli                    0
H13        11.33    1637    38475   91841 Turkkila Eero                   0
H40A       12.18     560    12278  159064 Turkkila Kalle                  0
D10RR      11.54    2758    38476  186642 Turkkila Liisa                  0
D45A       12.38    2049      127  131885 Varpula Marjut                  0
D40A       12.12    2010    22970  183630 Wartiainen Piritta              0
H18        11.50    1365    13184  199121 Vehmas Miika                    0
H21A3      11.30     366     7742  199768 Vesanto Anssi                   0
H55A       12.38     920    28072  408170 Viinikainen Mikko               0
D12TR      11.45    2685    38478  155583 Viinikainen Vilja               0
H14        12.23    1587    11866  126970 Viinikainen Vilppu              0
H50A       13.52     851    22846  152893 Vänttinen Harri                 0
H60A       13.35    1051    34571  128059 Väätäinen Seppo                 0
                                                                          0

Halikon Hakoniskat - FIN



H70A       11.20    1191     1549  412900 Laakso Raimo                    0
                                                                          0

Halsuan Toivo - FIN



H14        11.05    1548    12987   81849 Jussinmäki Akseli               0
H21AL      11.29     425    33468  167715 Kalliokoski Toni                0
                                                                          0

Hankasalmen Hanka - FIN



D55A       12.14    2175     8019  159229 Kihlström Kirsi                 0
H70AL      11.08    1251    35605  131629 Valkonen Taisto                 0
                                                                          0

Hauhon Sisu - FIN



H35A       12.24     497    14902   83437 Lehtonen Pasi                   0
H35A       12.40     505    38645  411932 Lepistö Mikko                   0
H21A2      12.35     338    18051  150622 Liukkala Jaakko                 0
H60A       12.41    1024    20273  196699 Liukkala Pekka                  0
H40A       12.30     566     2313  410695 Salonen Tero                    0
H21A2      11.41     311    12574  159054 Ylitalo Aki                     0
                                                                          0

Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN



D50A       11.27    2107   101225   52646 Shemeikka Taina                 0
                                                                          0

Helsingin Suunnistajat - FIN



D18        12.47    2402    27657  194142 Aaltonen Katariina              0
H21A1      11.14     238     4422  402693 Aaltonen Lassi                  0
H50A       13.46     848    15887  189856 Ahvonen Jyrki                   0
H65A       13.43    1161     3399  197698 Eklund Rolf                     0
H75        12.08    1280    31476  410744 Haarlaa Rihko                   0
H21A1      12.06     264    18552  409769 Haarlaa Tapio                   0
D60        13.01    2251    30570  122721 Haatio Pirkko                   0
D55A       12.28    2182    19380   55108 Hakomäki Kirsi                  0
H40AL      11.25     604    11150   58627 Hamppu Aleksei                  0
H12        13.18    1727    14059  159600 Hamppu Anton                    0
D10RR      12.09    2773    95688  192171 Hamppu Elina                    0
H16        12.12    1468     3160  185044 Heikkilä Tuomas                 0
D20E       12.49     220     7413  173357 Heikkilä Venla                  0
H55A       13.20     941    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
D15        12.19    2514    20587  156232 Heikkinen Sanni                 0
H21E       12.37      32     7246  179277 Heinaro Einari                  0
D14        11.12    2535    32731  189961 Heinaro Ellen                   0
H13        11.11    1615    92070  180350 Heinonen Paavo                  0
D18        11.21    2360    23936  170580 Heiskanen Iida                  0
H45A       11.33     654    34961   40996 Heiskanen Pasi                  0
D21E       12.33      77    16300  148323 Hietaoja Essi                   0
H50AL      13.45     880    21044   82779 Hietaoja Jarkko                 0
D21A       11.17    1817    25369  192381 Hietaoja Nelli                  0
H10RR      12.48    1778    99333  180399 Hirn Daniel                     0
H65A       12.33    1126    16364  195332 Hotti Reino                     0
D21A       13.45    1889     1038   56987 Huhtanen Sara                   0
D80        11.04    2328    13974  408162 Ikkala Leena                    0
H10RR      12.20    1750    92125  190903 Ikola Aapo                      0
H13        11.24    1628    22788  182520 Ikola Atte                      0
D70        12.19    2315    18264  189209 Isoherranen Kaarina             0
H70A       12.36    1229    18262  177676 Isoherranen Seppo               0
H75        11.38    1265    18281  183574 Juntunen Olli                   0
H50A       11.24     777   100968  169664 Kaasalainen Matti               0
H12        13.09    1718    94275  175614 Kallela Luca                    0
H20E       13.00     161    13087  183453 Kangas Veli                     0
D12        11.21    2644    13773  182807 Kangasaho Aino                  0
H55A       12.54     928    36170  188632 Karamo Jouko                    0
D21A       12.01    1838    10789  485487 Karhunen Anni                   0
H70A       11.50    1206    29829  178286 Karjalainen Jouko               0
D70        11.59    2305    14747  411863 Karvinen Tuulikki               0
H70AL      11.10    1252    30236  137746 Kemppainen Eero                 0
D21A       12.45    1860     4591  411866 Kiiski Johanna                  0
H65A       13.09    1144     2501   47873 Koivula Jouko                   0
H50AL      13.17     866    12679  140627 Kulagin Andrei                  0
H18        13.30    1415    29540  188596 Kulagin Artur                   0
H50A       13.22     836     6337  172818 Kuusinen Mikko                  0
H65A       12.39    1129    38927  157458 Kyckling Veli-Matti             0
H45A       12.23     679     8012  413108 Kyhäräinen Jukka                0
H14        12.41    1596    97646  188507 Kyngäs Benjamin                 0
H21A1      12.40     281     8412  137719 Laakso Antti                    0
H55A       11.42     892    30446  180458 Laakso Jarmo                    0
H21A1      11.02     232    19992   58977 Laakso Mikko                    0
H12        12.41    1690    97381  182434 Laatu Antti                     0
H20E       11.48     125    18942  159462 Lahtinen Atte                   0
D18        11.03    2351    22488  170115 Lahtinen Krista                 0
D20E       11.33     182     7437  153720 Lammi Elina                     0
H21A1      11.58     260     9312   56841 Lammi Pekka                     0
H10RR      12.33    1763   101800       0 Lammi Tuomo                     0
D21A       13.33    1883     6163  189303 Lampinen Kristiina              0
H50A       13.14     832    30231  170383 Lampinen Raino                  0
H20E       12.02     132     6216  159159 Lampinen Ville                  0
D50A       11.05    2096    15801   74855 Lankinen Pauliina               0
H21AL      11.33     427     1112  170478 Lassila Mikko                   0
H60A       11.25     986    15050  177036 Lehto Esa                       0
H65A       11.07    1083    16012  169507 Leino Tapio                     0
D21A       13.19    1876    37503  159997 Liljeström Heidi                0
H40A       12.10     556    15130   47861 Liljeström Kimmo                0
H10RR      13.23    1813    95032   47909 Liljeström Matias               0
D40A       11.38    1993    23084  198230 Liljeström Petra                0
H12        12.53    1702    92637   47908 Liljeström Tommi                0
H65A       11.53    1106    15123  411749 Liljeström Åge                  0
H70AL      11.20    1257    30455  124515 Lindeman Osmo                   0
D21AL      12.04    1926    13182  159890 Lousio Sanna                    0
H55A       12.18     910    29621  172898 Malinen Jouko                   0
H14        11.25    1558    27641  153484 Malmberg Henri                  0
H10RR      12.58    1788    94820  183169 Malmberg Vilho                  0
H10RR      13.11    1801    95478  190882 Malmi Juho                      0
D21A       11.31    1823    38587  198390 Malmi Päivi                     0
H14        11.45    1568    14150  188498 Mannonen Ville                  0
D16        12.09    2439    23139  180309 Matilainen Annika               0
D18        12.31    2394     7603  169168 Matilainen Helena               0
D45A       13.36    2078    19887  175553 Matilainen Mirja                0
D21A       12.51    1863     6601  191149 Mattila Milla                   0
D21A       13.05    1869     2681  186455 Meriläinen Eija                 0
H21A1      11.40     251     1590  480687 Mikkola Oskari                  0
H50A       11.54     792     4268  312860 Mikkola Sakari                  0
D21AL      13.12    1960    25077   83675 Molnar Julianna                 0
H40A       13.26     594    30459  413128 Mustonen Ari                    0
D15        11.31    2490     6254  189260 Mustonen Heidi                  0
D12        11.25    2648    29155  189406 Mustonen Oona                   0
H16        13.10    1497     6272  189246 Mustonen Teemu                  0
H65A       11.21    1090     1617  183572 Mustranta Antti                 0
D45A       12.34    2047     4791  182682 Myllys Leena                    0
H21A1      12.36     279      807  100779 Mähönen Timo                    0
H40A       12.34     568    15510 2000503 Niemelä Pekka                   0
H18        12.40    1390    12685  181342 Niemi Kasperi                   0
H15        12.37    1533    26301  192220 Niemi Topias                    0
D55A       11.54    2165     3663  480679 Nordberg Liisa                  0
D40B       12.02    2028      251  148835 Nurminen Henna                  0
H40AL      11.59     621    23075  199793 Nylund Kim                      0
H45A       13.13     704    27931  153749 Ojanen Tuomas                   0
H50A       12.50     820     3818  166150 Oksanen Teijo                   0
H21A1      11.44     253     9025  179767 Oksanen Tommi                   0
D20E       12.39     215     7782  185354 Otsamo Pihla                    0
D50A       12.01    2124     1621  128039 Otsamo Riikka                   0
H15        11.39    1504    22463  175644 Otsamo Veeti                    0
H60A       13.19    1043    14503   55038 Pulkkinen Heimo                 0
D21A       12.05    1840    49180  198445 Puusalu Adele                   0
D18        12.23    2390    10570  412596 Pöllänen Elsi                   0
H50AL      13.33     874    18879  483862 Raitanen Anssi                  0
H20E       13.14     168    14946  183441 Raitanen Topi                   0
D50B       11.57    2151    14779  140704 Raitanen Tuija                  0
H65AL      13.10    1170    10625  165831 Rajamäki Jussi                  0
D65        12.26    2288    98044   82505 Rajamäki Vuokko                 0
H21A1      12.46     284    14936  409498 Rantala Kalle                   0
D40A       12.38    2023    14857   79598 Rantamäki Karin                 0
H45AL      12.59     739    30714   57724 Rantamäki Reko                  0
H20E       12.08     135    25915  155549 Roininen Lauri                  0
D21A       12.41    1858    18283  189239 Ruhanen Hanna                   0
D21A       11.45    1830    28934  177320 Ryyppö Minna                    0
D10RR      11.07    2711    96551  182997 Sallila Katarina                0
H18        11.52    1366      508  180631 Salmenkylä Anton                0
D55A       13.00    2198    16327   54974 Salmenkylä-Mattila Leena        0
D35B       12.18    1976    24464   47835 Salo Katri                      0
H14        12.11    1581    13338  485472 Salonen Aapo                    0
D12        11.42    2665      455  195451 Salonen Elli                    0
D21A       12.11    1843    15713   65846 Salonen Heidi                   0
D18        11.49    2373    20764   65754 Salonen Inka                    0
H40A       11.14     529    18359   43510 Salonen Kari                    0
H15        12.17    1523    21260   65797 Salonen Matias                  0
H21A1      12.12     267    18360   65849 Salonen Mikko                   0
D12        11.32    2655    28310   65738 Salonen Venla                   0
H65A       13.29    1154    16318  192287 Savelainen Jouni                0
D60        12.27    2234    16319  153475 Savelainen Marketta             0
D12TR      12.05    2695     1160  154863 Savilahti Anna                  0
D21A       13.25    1879     3542  182880 Silvonen Vilmalotta             0
H12        12.32    1681    96519  195377 Sojakka Markus                  0
D20E       12.57     224    15972  181526 Suhonen Anniina                 0
H21A1      11.22     242     3189  189986 Suhonen Antto-Iiro              0
H20E       12.30     146    21567  197530 Syrjäläinen Arttu               0
H45A       13.55     725     7342  180743 Syrjäläinen Janne               0
H13        11.42    1646    32265  128750 Syrjäläinen Lauri               0
H18        14.12    1436    22134  185206 Syrjäläinen Topi                0
D10RR      11.14    2718    98589  192652 Syrjäläinen Venla               0
D12        11.05    2628    35257  411119 Tala Emilia                     0
D12        11.57    2680    35260  180630 Tala Juulia                     0
H14        12.47    1599    35252  198368 Tala Miika                      0
D40A       12.14    2011    16369  410743 Tala Satu                       0
H21A1      12.56     289    13881  183696 Tala Tuomas                     0
H21A1      11.32     247    49375  183737 Tammemäe Lauri                  0
D18        11.55    2376    49743  198446 Tammemäe Marie                  0
D21A       12.35    1855    46828  144541 Tammemäe Piibe                  0
