H21

1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:16:29

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Markku EloA1M46:43 183: 5:56 182: 8:29 104: 9:24 106: 11:01 107: 12:08 121: 15:21 188: 17:35 112: 19:35 54: 22:32 53: 27:18 45: 32:30 40: 34:36 122: 36:23 37: 38:47 34: 40:34 33: 41:28 70: 43:55 124: 46:02 500: 46:44
2Mikko SirénB2N43:35 184: 6:27 182: 8:42 145: 9:45 38: 10:25 107: 11:39 121: 14:36 112: 18:02 143: 19:35 54: 21:04 53: 25:49 46: 30:16 41: 32:14 122: 33:32 37: 35:56 34: 37:35 32: 38:45 70: 40:53 124: 42:52 500: 43:35
3Miika KirmulaC3O46:10 185: 6:18 182: 9:03 100: 9:49 38: 10:46 107: 12:08 121: 15:11 188: 17:13 56: 19:22 54: 21:43 53: 26:46 44: 32:27 140: 34:23 122: 35:46 35: 38:19 34: 39:24 31: 40:43 70: 43:21 124: 45:18 500: 46:11

2. 85 Turun Metsänkävijät-1 2:16:55

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Gleb TikhonovA1M46:40 183: 5:52 182: 8:28 104: 9:22 106: 11:03 107: 12:14 121: 15:29 188: 17:36 112: 19:09 54: 21:59 53: 26:54 45: 32:16 40: 34:26 122: 36:18 37: 38:44 34: 40:27 33: 41:21 70: 43:43 124: 45:51 500: 46:41
2Scott FraserB2N45:13 184: 6:53 182: 9:25 145: 10:34 38: 11:19 107: 12:34 121: 15:30 112: 19:00 143: 20:41 54: 22:01 53: 26:56 46: 31:49 41: 34:04 122: 35:18 37: 37:25 34: 39:03 32: 40:17 70: 42:22 124: 44:28 500: 45:14
3Jussi SunaC3O45:01 185: 6:24 182: 9:01 100: 9:48 38: 10:50 107: 12:11 121: 15:16 188: 17:19 56: 19:11 54: 21:43 53: 27:04 44: 32:20 140: 34:33 122: 35:41 35: 38:07 34: 39:09 31: 40:29 70: 42:22 124: 44:21 500: 45:01

3. 59 OK Trian-1 2:17:01

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikael FabritiusB3O46:14 184: 5:41 182: 8:17 145: 9:22 38: 10:06 107: 11:30 121: 14:41 188: 16:50 56: 19:24 54: 21:52 53: 26:39 44: 32:29 140: 34:59 122: 36:13 35: 38:56 34: 40:23 31: 41:43 70: 43:34 124: 45:30 500: 46:13
2Jörgen WickholmC1M45:29 185: 6:19 182: 8:56 100: 9:45 38: 10:45 107: 12:02 121: 15:09 188: 17:14 112: 18:49 54: 21:35 53: 26:24 45: 31:28 40: 33:43 122: 35:26 37: 37:38 34: 39:16 33: 40:14 70: 42:40 124: 44:43 500: 45:29
3Tobias HenrikssonA2N45:17 183: 6:49 182: 9:10 104: 10:06 106: 11:40 107: 12:39 121: 15:44 112: 19:12 143: 20:54 54: 22:19 53: 27:23 46: 31:57 41: 33:59 122: 35:29 37: 37:35 34: 39:16 32: 40:26 70: 42:28 124: 44:33 500: 45:17

4. 30 Kalevan Rasti-1 2:17:35

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Juuso MetsäläC2M46:16 185: 5:57 182: 8:39 100: 9:31 38: 10:30 107: 11:52 121: 15:01 112: 18:34 143: 20:21 54: 21:44 53: 26:38 45: 31:53 40: 34:05 122: 35:56 37: 38:18 34: 39:53 33: 40:48 70: 43:18 124: 45:31 500: 46:17
2Hannu AirilaA3N45:33 183: 6:45 182: 9:06 104: 9:57 106: 11:30 107: 12:29 121: 15:30 188: 17:33 56: 19:38 54: 22:06 53: 27:08 46: 32:14 41: 34:21 122: 35:36 37: 37:41 34: 39:20 32: 40:33 70: 42:44 124: 44:50 500: 45:34
3Jere PajunenB1O45:45 184: 6:21 182: 8:55 145: 10:03 38: 10:52 107: 12:15 121: 15:23 188: 17:25 112: 18:59 54: 21:50 53: 27:12 44: 32:26 140: 34:45 122: 35:53 35: 38:19 34: 39:23 31: 40:45 70: 42:37 124: 44:45 500: 45:45

5. 90 Vaajakosken Terä-1 2:19:56

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jonne LakanenC2M48:19 185: 5:18 182: 8:16 100: 9:05 38: 10:04 107: 11:36 121: 14:52 112: 18:34 143: 20:20 54: 21:47 53: 27:18 45: 32:56 40: 35:17 122: 37:19 37: 39:48 34: 41:34 33: 42:36 70: 45:12 124: 47:30 500: 48:20
2Aki SaariA3N46:45 183: 6:57 182: 9:15 104: 10:32 106: 12:08 107: 13:11 121: 16:13 188: 18:21 56: 20:39 54: 23:03 53: 27:56 46: 32:51 41: 34:58 122: 36:15 37: 38:26 34: 40:16 32: 41:50 70: 43:57 124: 46:04 500: 46:46
3Toni SaariB1O44:51 184: 6:15 182: 8:34 145: 9:42 38: 10:21 107: 11:39 121: 14:38 188: 16:40 112: 18:09 54: 20:58 53: 25:51 44: 31:27 140: 33:31 122: 34:43 35: 37:16 34: 38:43 31: 40:08 70: 42:07 124: 44:05 500: 44:52

6. 49 Lynx-1 2:20:02

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Antti-Pekka LeskinenA1M46:00 183: 5:49 182: 8:21 104: 9:15 106: 10:46 107: 11:49 121: 14:59 188: 17:02 112: 18:45 54: 21:41 53: 26:45 45: 31:55 40: 34:00 122: 35:51 34: 39:57 33: 40:51 70: 43:17 124: 45:22 500: 46:01
2Janne MänkärläB2N48:13 184: 7:45 182: 10:18 145: 11:23 38: 12:06 107: 13:26 121: 16:34 112: 20:23 143: 22:08 54: 23:34 53: 28:51 46: 34:06 41: 36:14 122: 37:33 37: 40:06 34: 41:46 32: 43:07 70: 45:17 124: 47:26 500: 48:14
3Aapo LeskinenC3O45:48 185: 6:26 182: 9:18 100: 10:04 38: 11:06 107: 12:25 121: 15:32 188: 17:32 56: 19:29 54: 21:53 53: 26:48 44: 32:26 140: 34:31 122: 35:44 35: 38:15 34: 39:42 31: 41:05 70: 43:01 124: 45:04 500: 45:49

7. 60 OK Trian-2 2:20:07

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Otto SundC2M46:52 185: 5:59 182: 8:56 100: 9:48 38: 10:45 107: 12:10 121: 15:27 112: 19:00 143: 20:50 54: 22:12 53: 27:07 45: 32:31 40: 34:40 122: 36:39 37: 39:09 34: 40:46 33: 41:42 70: 44:06 124: 46:07 500: 46:52
2Topi PenttinenA3N47:40 183: 7:17 182: 9:45 104: 10:35 106: 12:15 107: 13:19 121: 16:36 188: 18:41 56: 20:49 54: 23:17 53: 28:48 46: 33:50 41: 36:03 122: 37:20 37: 39:36 34: 41:17 32: 42:34 70: 44:41 124: 46:54 500: 47:42
3Otto SimosasB1O45:34 184: 6:37 182: 9:10 145: 10:19 38: 10:59 107: 12:14 121: 15:15 188: 17:14 112: 18:43 54: 21:31 53: 26:26 44: 32:10 140: 34:15 122: 35:30 35: 37:58 34: 39:25 31: 40:49 70: 42:47 124: 44:47 500: 45:35

8. 36 Koovee-1 2:20:16

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Ari-Pekka LassilaC2M48:46 185: 5:44 182: 8:50 100: 9:41 38: 10:42 107: 12:10 121: 15:33 112: 19:19 143: 21:06 54: 22:38 53: 28:04 45: 33:27 40: 35:46 122: 37:49 37: 40:20 34: 42:07 33: 43:11 70: 45:51 124: 48:04 500: 48:46
2Jani MyllärinenA3N46:36 183: 6:56 182: 9:28 104: 10:22 106: 11:59 107: 13:03 121: 16:10 188: 18:12 56: 20:07 54: 22:38 53: 27:36 46: 32:43 41: 34:46 122: 35:59 37: 38:07 34: 39:55 32: 41:20 70: 43:48 124: 45:50 500: 46:36
3Topi AnjalaB1O44:53 184: 6:06 182: 8:24 145: 9:27 38: 10:08 107: 11:23 121: 14:22 188: 16:20 112: 17:49 54: 20:37 53: 25:35 44: 31:12 140: 33:16 122: 34:30 35: 37:01 34: 38:30 31: 39:54 70: 42:10 124: 44:07 500: 44:55

9. 10 Helsingin Suunnistajat-1 2:20:33

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tuomas HeikkiläA1N47:47 183: 6:05 182: 8:40 104: 9:31 106: 11:07 107: 12:14 121: 15:29 188: 17:40 112: 19:14 54: 22:05 53: 27:22 46: 33:20 41: 35:29 122: 36:54 37: 39:27 34: 41:08 32: 42:33 70: 44:55 124: 47:00 500: 47:47
2Arttu SyrjäläinenB2O47:21 184: 6:33 182: 9:13 145: 10:18 38: 11:08 107: 12:29 121: 15:46 112: 19:29 143: 21:11 54: 22:37 53: 27:53 44: 33:36 140: 35:51 122: 37:06 35: 39:42 34: 40:58 31: 42:21 70: 44:25 124: 46:37 500: 47:21
3Einari HeinaroC3M45:25 185: 6:04 182: 8:28 100: 9:14 38: 10:09 107: 11:27 121: 14:30 188: 16:32 56: 18:30 54: 20:56 53: 25:46 45: 31:05 40: 33:15 122: 35:03 37: 37:37 34: 39:16 33: 40:09 70: 42:40 124: 44:41 500: 45:25

10. 25 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:20:39

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Eetu SavolainenA1M46:47 183: 6:19 182: 8:44 104: 9:41 106: 11:18 107: 12:20 121: 15:32 188: 17:38 112: 19:09 54: 22:03 53: 26:54 45: 32:21 40: 34:25 122: 36:15 37: 38:40 34: 40:26 33: 41:24 70: 43:53 124: 46:01 500: 46:48
2Aleksi KarppinenB2N45:12 184: 6:21 182: 8:56 145: 9:57 38: 10:37 107: 11:53 121: 14:55 112: 18:28 143: 20:03 54: 21:31 53: 26:26 46: 31:49 41: 33:52 122: 35:07 37: 37:14 34: 38:53 32: 40:07 70: 42:17 124: 44:25 500: 45:14
3Ville ParkkinenC3O48:39 185: 6:43 182: 9:36 100: 10:26 38: 11:30 107: 12:54 121: 16:10 188: 18:23 56: 20:35 54: 23:18 53: 28:31 44: 34:37 140: 36:41 122: 37:59 35: 40:34 34: 41:59 31: 43:28 70: 45:36 124: 47:50 500: 48:40

11. 53 MS Parma-1 2:21:17

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Sami HämäläinenB3O46:36 184: 5:53 182: 8:30 145: 9:39 38: 10:19 107: 11:38 121: 14:48 188: 16:57 56: 19:26 54: 21:55 53: 26:40 44: 32:27 140: 35:01 122: 36:17 35: 39:10 34: 40:30 31: 41:50 70: 43:49 124: 45:57 500: 46:36
2Arto TalvinenC1M45:08 185: 6:23 182: 9:02 100: 9:48 38: 10:44 107: 12:02 121: 15:04 188: 17:06 112: 18:36 54: 21:19 53: 26:04 45: 30:57 40: 33:13 122: 34:57 37: 37:22 34: 39:02 33: 39:57 70: 42:21 124: 44:25 500: 45:09
3Samuli SalmenojaA2N49:32 183: 6:55 182: 9:18 104: 10:10 106: 11:48 107: 12:51 121: 16:09 112: 20:02 143: 21:49 54: 23:38 53: 28:55 46: 34:08 41: 36:26 122: 37:53 37: 40:19 34: 42:09 32: 44:10 70: 46:24 124: 48:37 500: 49:34

12. 73 Rajamäen Rykmentti-1 2:21:47

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Kimmo VilskaA1M49:11 183: 6:09 182: 9:04 104: 9:49 106: 11:24 107: 12:32 121: 16:06 188: 18:17 112: 19:55 54: 22:56 53: 28:14 45: 33:58 40: 36:13 122: 38:19 34: 42:31 33: 43:33 70: 46:07 124: 48:23 500: 49:11
2Vili NiemiB2N45:51 184: 6:42 182: 9:19 145: 10:22 38: 11:07 107: 12:26 121: 15:28 112: 19:12 143: 20:54 54: 22:26 53: 27:21 46: 32:12 41: 34:16 122: 35:27 37: 37:38 34: 39:27 32: 40:51 70: 43:03 124: 45:11 500: 45:51
3Sami VähänenC3O46:44 185: 6:09 182: 8:48 100: 9:35 38: 10:34 107: 11:50 121: 14:57 188: 17:00 56: 19:05 54: 21:33 53: 26:37 44: 32:39 140: 34:48 122: 36:05 35: 38:55 34: 40:09 31: 41:31 70: 43:39 124: 45:50 500: 46:45

13. 68 Paimion Rasti-1 2:22:29

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko HuhtinenB3N47:41 184: 5:38 182: 8:34 145: 9:45 38: 10:34 107: 12:05 121: 15:26 188: 17:39 56: 20:05 54: 22:46 53: 27:52 46: 33:06 41: 35:24 122: 36:42 37: 39:11 34: 40:54 32: 42:29 70: 44:42 124: 46:55 500: 47:41
2Kim FageruddC1O47:22 185: 6:47 182: 9:42 100: 10:32 38: 11:27 107: 12:44 121: 15:51 188: 17:54 112: 19:40 54: 22:28 53: 27:55 44: 33:43 140: 35:58 122: 37:15 35: 39:46 34: 41:09 31: 42:29 70: 44:32 124: 46:40 500: 47:22
3Jesse LaukkarinenA2M47:25 183: 6:27 182: 8:46 104: 9:35 106: 11:14 107: 12:14 121: 15:19 112: 18:58 143: 20:37 54: 22:07 53: 27:14 45: 32:31 40: 34:38 122: 36:31 37: 38:48 34: 40:44 33: 41:43 70: 44:14 124: 46:34 500: 47:26

14. 71 Pellon Ponsi-1 2:22:44

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jyri UusitaloB3O47:22 184: 5:56 182: 8:47 145: 9:57 38: 10:41 107: 12:03 121: 15:19 188: 17:31 56: 19:56 54: 22:26 53: 27:12 44: 33:05 140: 35:13 122: 36:33 35: 39:19 34: 40:40 70: 44:17 124: 46:38 500: 47:23
2Olli-Markus TaivainenC1M44:35 185: 6:00 182: 8:39 100: 9:25 38: 10:22 107: 11:40 121: 14:39 188: 16:44 112: 18:17 54: 20:58 53: 25:44 45: 31:02 40: 33:11 122: 34:57 37: 36:59 34: 38:32 33: 39:25 70: 41:45 124: 43:48 500: 44:35
3Lauri OikarinenA2N50:47 183: 7:17 182: 9:56 104: 10:51 106: 12:37 107: 13:46 121: 17:16 112: 21:31 143: 23:27 54: 24:58 53: 30:32 46: 35:52 41: 38:18 122: 39:39 37: 42:01 34: 44:04 32: 45:24 70: 47:40 124: 49:54 500: 50:47

15. 94 Vehkalahden Veikot-1 2:23:24

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Lari TakanenA1N47:43 183: 6:10 182: 8:52 104: 9:50 106: 11:29 107: 12:40 121: 16:11 188: 18:18 112: 19:52 54: 22:52 53: 28:08 46: 33:33 41: 35:39 122: 37:05 37: 39:33 34: 41:17 32: 42:37 70: 44:49 124: 46:58 500: 47:42
2Samu HeiskaB2O47:30 184: 6:53 182: 9:35 145: 10:38 38: 11:21 107: 12:41 121: 15:52 112: 19:32 143: 21:15 54: 22:44 53: 28:00 44: 33:45 140: 35:54 122: 37:07 35: 39:38 34: 41:10 31: 42:33 70: 44:43 124: 46:46 500: 47:30
3Tuomas MattilaC3M48:11 185: 6:18 182: 9:07 100: 9:57 38: 10:58 107: 12:19 121: 15:32 188: 17:43 56: 19:52 54: 22:31 53: 27:39 45: 33:07 40: 35:19 122: 37:20 37: 39:53 34: 41:37 33: 42:34 70: 45:04 124: 47:14 500: 48:11

16. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:23:42

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Dmitry NakonechnyyB3N46:21 184: 5:41 182: 8:24 145: 9:29 38: 10:10 107: 11:37 121: 14:47 188: 16:53 56: 18:53 54: 21:34 53: 26:34 46: 31:37 41: 33:50 122: 35:13 37: 38:35 34: 40:06 32: 41:20 70: 43:27 124: 45:35 500: 46:22
2Tuomo MäkeläC1O45:22 185: 6:18 182: 8:51 100: 9:40 38: 10:41 107: 11:59 121: 15:01 188: 17:11 112: 18:45 54: 21:30 53: 26:10 44: 31:36 140: 33:39 122: 34:46 35: 37:25 34: 38:36 31: 40:01 70: 42:09 124: 44:36 500: 45:23
3Tomi MattilaA2M51:58 183: 6:41 182: 9:03 104: 10:04 106: 11:44 107: 12:48 121: 16:01 112: 19:57 143: 21:43 54: 23:37 53: 28:48 45: 34:24 40: 36:35 122: 38:34 37: 41:01 34: 43:33 33: 46:12 70: 48:42 124: 51:04 500: 51:58

17. 15 Hiidenkiertäjät-1 2:23:44

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Otto LoukkalahtiC2O46:56 185: 5:38 182: 8:25 100: 9:16 38: 10:11 107: 11:36 121: 14:52 112: 18:30 143: 20:16 54: 21:45 53: 26:38 44: 32:32 140: 34:59 122: 36:16 35: 39:12 34: 40:32 31: 42:10 70: 44:09 124: 46:16 500: 46:57
2Matti KiveläA3M48:33 183: 6:47 182: 9:12 104: 10:08 106: 11:45 107: 12:48 121: 16:10 188: 18:22 56: 20:26 54: 23:05 53: 28:54 45: 34:13 40: 36:15 122: 38:06 37: 40:23 34: 42:09 33: 43:08 70: 45:40 124: 47:45 500: 48:34
3Andreas HallB1N48:14 184: 6:18 182: 8:53 145: 10:06 38: 10:50 107: 12:08 121: 15:15 188: 17:30 112: 19:58 54: 22:56 53: 28:31 46: 33:36 41: 35:51 122: 37:10 37: 39:39 34: 41:47 32: 43:18 70: 45:25 124: 47:31 500: 48:15

18. 37 Koovee-2 2:23:53

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Juho WesterlundA1M48:15 183: 5:50 182: 8:27 104: 9:21 106: 11:05 107: 12:13 121: 15:41 188: 17:52 112: 19:31 54: 22:29 53: 27:28 45: 33:01 40: 35:13 122: 37:14 37: 39:41 34: 41:29 33: 42:31 70: 45:10 124: 47:26 500: 48:14
2Pavel ShestakovB2N46:06 184: 6:33 182: 9:10 145: 10:17 38: 10:57 107: 12:19 121: 15:31 112: 19:05 143: 20:47 54: 22:15 53: 27:26 46: 32:43 41: 34:44 122: 35:58 37: 38:15 34: 39:57 32: 41:12 70: 43:14 124: 45:20 500: 46:06
3Jouni HeinonenC3O49:31 185: 6:41 182: 9:31 100: 10:20 38: 11:17 107: 12:37 121: 15:58 188: 18:11 56: 20:15 54: 22:59 53: 28:18 44: 34:16 140: 36:32 122: 37:59 35: 41:22 34: 42:59 31: 44:29 70: 46:33 124: 48:42 500: 49:32

19. 61 OK Trian-3 2:24:07

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko SalervoA1M48:44 183: 6:35 182: 9:04 104: 9:56 106: 11:27 107: 12:36 121: 15:55 188: 18:07 112: 19:39 54: 22:35 53: 27:34 45: 32:59 40: 35:12 122: 37:15 37: 39:39 34: 41:19 33: 43:09 70: 45:46 124: 47:59 500: 48:43
2Victor MansnerB2N46:24 184: 6:54 182: 9:31 145: 10:39 38: 11:29 107: 12:53 121: 16:02 112: 19:57 143: 21:39 54: 23:07 46: 33:02 41: 35:08 122: 36:21 37: 38:26 34: 40:08 32: 41:24 70: 43:38 124: 45:44 500: 46:28
3Jani VirtaC3O48:58 185: 6:38 182: 9:23 100: 10:15 38: 11:10 107: 12:34 121: 15:49 188: 18:06 56: 20:07 54: 22:46 53: 28:20 44: 34:16 140: 36:34 122: 37:58 35: 40:49 34: 42:15 31: 43:45 70: 45:51 124: 48:05 500: 48:59

20. 91 Vaajakosken Terä-2 2:24:32

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Antti AnttonenA1M47:19 183: 6:03 182: 8:46 104: 9:39 106: 11:15 107: 12:18 121: 15:36 188: 17:42 112: 19:15 54: 22:10 53: 27:06 45: 32:29 40: 34:39 122: 36:36 37: 39:06 34: 40:50 33: 41:47 70: 44:15 124: 46:32 500: 47:19
2Jarkko HautalaB2N48:25 184: 7:03 182: 9:46 145: 10:55 38: 11:39 107: 13:03 121: 16:22 112: 20:06 143: 21:52 54: 23:25 53: 28:40 46: 34:01 41: 36:16 122: 37:45 37: 39:55 34: 41:43 32: 43:04 70: 45:23 124: 47:33 500: 48:26
3Juha SorvistoC3O48:48 185: 6:40 182: 9:55 100: 10:44 38: 11:47 107: 13:08 121: 16:28 188: 18:39 56: 20:47 54: 23:24 53: 28:54 44: 34:42 140: 36:53 122: 38:05 35: 40:40 34: 42:26 31: 43:50 70: 45:53 124: 48:02 500: 48:49

21. 92 Vaajakosken Terä-3 2:24:34

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tuukka JurvakainenB3N46:37 184: 5:38 182: 8:18 145: 9:26 38: 10:08 107: 11:33 121: 14:48 188: 17:02 56: 19:16 54: 21:53 53: 26:55 46: 32:10 41: 34:23 122: 35:46 37: 38:18 34: 40:06 32: 41:23 70: 43:32 124: 45:49 500: 46:36
2Petri SaariC1O46:50 185: 6:19 182: 9:03 100: 9:53 38: 10:51 107: 12:07 121: 15:08 188: 17:11 112: 18:45 54: 21:24 53: 26:11 44: 32:01 140: 34:31 122: 35:41 35: 38:18 34: 40:09 31: 41:40 70: 43:48 124: 46:04 500: 46:51
3Timo JoensuuA2M51:05 183: 7:32 182: 10:15 104: 11:10 106: 12:54 107: 13:57 121: 17:15 112: 21:06 143: 22:56 54: 24:25 53: 29:54 45: 35:31 40: 38:10 122: 40:10 37: 42:42 34: 44:36 33: 45:32 70: 48:05 124: 50:21 500: 51:07

22. 6 Espoon Suunta-1 2:24:46

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Artem PopovC2M46:09 185: 5:40 182: 8:31 100: 9:17 38: 10:12 107: 11:33 121: 14:38 112: 18:15 143: 20:08 54: 21:35 53: 26:32 45: 31:58 40: 34:11 122: 36:02 37: 38:25 34: 40:03 33: 41:01 70: 43:24 124: 45:26 500: 46:09
2Mikhail KuleshovA3N51:41 183: 7:14 182: 9:40 104: 10:51 106: 12:45 107: 13:59 121: 17:27 188: 19:42 56: 21:55 54: 24:50 53: 30:15 46: 35:35 41: 37:50 122: 39:11 37: 41:42 34: 43:34 32: 44:56 70: 48:32 124: 50:52 500: 51:41
3Aleksi SorsaB1O46:56 184: 6:37 182: 9:10 145: 10:22 38: 11:10 107: 12:28 121: 15:31 188: 17:40 112: 19:17 54: 22:06 53: 27:03 44: 32:35 140: 34:51 122: 36:03 35: 38:46 34: 40:21 31: 41:48 70: 43:53 124: 46:08 500: 46:56

23. 69 Paimion Rasti-2 2:26:03

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Daniel StenlundC2O47:10 185: 5:24 182: 8:17 100: 9:06 38: 10:05 107: 11:32 121: 14:46 112: 18:22 143: 20:11 54: 21:37 53: 26:36 44: 32:29 140: 35:05 122: 36:21 35: 39:05 34: 40:52 31: 42:15 70: 44:14 124: 46:27 500: 47:11
2Sami ValkamaA3M48:08 183: 6:52 182: 9:18 104: 10:11 106: 11:53 107: 12:56 121: 16:17 188: 18:24 56: 20:28 54: 22:57 53: 28:28 45: 33:47 40: 35:52 122: 37:47 37: 40:02 34: 41:45 33: 42:48 70: 45:20 124: 47:25 500: 48:09
3Janne NieminenB1N50:44 184: 6:40 182: 9:21 145: 10:32 38: 11:15 107: 12:38 121: 15:56 188: 18:15 112: 20:19 54: 23:19 53: 28:58 46: 34:21 41: 36:33 122: 37:56 37: 40:57 34: 43:05 32: 45:05 70: 47:23 124: 49:45 500: 50:45

24. 26 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:26:45

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko KnuuttilaB3N46:05 184: 5:28 182: 8:15 145: 9:19 38: 10:05 107: 11:28 121: 14:35 188: 16:46 56: 19:18 54: 21:52 53: 26:35 46: 31:38 41: 33:47 122: 35:07 37: 38:24 34: 39:58 32: 41:09 70: 43:17 124: 45:23 500: 46:04
2Juha LuomaC1O48:18 185: 6:47 182: 9:36 100: 10:25 38: 11:24 107: 12:41 121: 15:48 188: 17:53 112: 19:29 54: 22:20 44: 33:26 140: 35:46 122: 37:10 35: 39:52 34: 41:26 31: 43:08 70: 45:19 124: 47:33 500: 48:18
3Juho YlinenA2M52:21 183: 7:09 182: 9:30 104: 10:22 106: 12:00 107: 13:02 121: 16:19 112: 20:08 143: 21:56 54: 23:26 53: 29:04 45: 34:31 40: 37:18 122: 39:16 37: 41:47 34: 44:01 33: 46:47 70: 49:24 124: 51:35 500: 52:22

25. 50 Lynx-2 2:26:51

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Ollipekka HeikkiläB3N48:00 184: 5:31 182: 8:22 145: 9:38 38: 10:22 107: 11:46 121: 15:20 188: 17:30 56: 19:52 54: 22:33 53: 27:44 46: 33:10 41: 35:23 122: 36:55 37: 39:29 34: 41:17 32: 42:39 70: 44:54 124: 47:09 500: 48:00
2Aleksi LeskinenC1O49:34 185: 7:04 182: 9:58 100: 10:51 38: 11:53 107: 13:19 121: 16:36 188: 18:45 112: 20:30 54: 23:39 53: 28:49 44: 34:34 140: 36:49 122: 38:16 35: 41:04 34: 42:43 31: 44:23 70: 46:31 124: 48:47 500: 49:35
3Niklas SaramäkiA2M49:16 183: 7:05 182: 9:37 104: 10:35 106: 12:13 107: 13:17 121: 16:22 112: 20:03 143: 21:58 54: 23:42 53: 29:00 45: 34:26 40: 36:25 122: 38:13 37: 40:46 34: 42:48 33: 43:44 70: 46:17 124: 48:29 500: 49:17

26. 16 Hiidenkiertäjät-2 2:27:34

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Perttu SorsaA1N47:43 183: 6:17 182: 8:49 104: 9:36 106: 11:13 107: 12:21 121: 15:39 188: 17:53 112: 19:32 54: 22:33 53: 27:36 46: 33:15 41: 35:25 122: 36:47 37: 39:15 34: 41:02 32: 42:30 70: 44:45 124: 46:56 500: 47:43
2Eemeli SuominenB2O51:01 184: 6:45 182: 9:31 145: 10:40 38: 11:22 107: 12:46 121: 16:07 112: 19:55 143: 21:54 54: 23:27 53: 28:51 44: 35:30 140: 37:50 122: 39:17 35: 42:55 34: 44:14 31: 45:47 70: 47:59 124: 50:13 500: 51:01
3Tonis LaugesaarC3M48:49 185: 6:38 182: 9:18 100: 10:05 38: 10:58 107: 12:20 121: 15:26 188: 17:42 56: 19:41 54: 22:18 53: 27:47 45: 33:20 40: 35:32 122: 37:49 37: 40:32 34: 42:22 33: 43:16 70: 45:53 124: 48:07 500: 48:50

27. 43 Kuopion Suunnistajat-1 2:28:17

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Markus RäsänenA1M46:41 183: 5:54 182: 8:32 104: 9:26 106: 10:59 107: 12:06 121: 15:13 188: 17:21 112: 18:51 54: 21:57 53: 26:52 45: 32:12 40: 34:22 122: 36:12 37: 38:34 34: 40:20 33: 41:17 70: 43:49 124: 45:56 500: 46:42
2Aapo AaltioB2N51:47 184: 7:31 182: 10:24 145: 11:36 38: 12:19 107: 13:45 121: 17:07 112: 21:13 143: 23:04 54: 24:41 53: 30:01 46: 35:41 41: 38:53 122: 40:22 37: 42:59 34: 44:49 32: 46:11 70: 48:38 124: 50:58 500: 51:47
3Juha VartiainenC3O49:47 185: 6:53 182: 9:33 100: 10:23 38: 11:19 107: 12:38 121: 15:51 188: 18:04 56: 20:02 54: 22:36 53: 27:54 44: 34:35 140: 36:54 122: 38:20 35: 41:29 34: 43:01 31: 44:30 70: 46:43 124: 49:06 500: 49:49

28. 56 Navi-1 2:28:18

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Joonas AholaB3N46:15 184: 5:33 182: 8:10 145: 9:14 38: 9:56 107: 11:22 121: 14:33 188: 16:49 56: 19:31 54: 21:59 53: 26:42 46: 31:47 41: 33:52 122: 35:10 34: 39:58 32: 41:16 70: 43:29 124: 45:34 500: 46:15
2Topias AholaC1O45:20 185: 6:29 182: 9:00 100: 9:48 38: 10:46 107: 12:04 121: 15:11 188: 17:26 112: 18:56 54: 21:38 53: 26:22 44: 31:44 140: 33:46 122: 34:56 35: 37:32 34: 38:44 31: 40:05 70: 42:19 124: 44:36 500: 45:21
3Lars VicariA2M56:43 183: 8:26 182: 11:11 104: 12:05 106: 14:02 107: 15:12 121: 18:41 112: 22:54 143: 24:53 54: 26:27 53: 32:33 45: 38:42 40: 43:06 122: 45:12 37: 47:53 34: 49:44 33: 50:48 70: 53:39 124: 56:01 500: 56:44

29. 20 Hiisirasti-2 2:28:21

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Sergei DetkovB3N46:13 184: 5:28 182: 8:13 145: 9:18 38: 10:02 107: 11:28 121: 14:42 188: 16:55 56: 19:16 54: 21:48 53: 27:10 46: 32:20 41: 34:25 122: 35:49 37: 38:08 34: 39:51 32: 41:07 70: 43:22 124: 45:28 500: 46:14
