Sarjat ja matkat
Henkilökohtainen kilpailu 26.4.2014
Matkat lähtöihin: Lähtö 1 2300m, Lähtö 2 2000m, Lähtö 3 1200m, Lähtö 4 1200m
Alla kuva lähtöpaikkojen sijainneista.
| Sarja | Matka | Lähtö | |
| H21E | 12,9 km | 1 | |
| H20E | 10,3 km | 1 | |
| H21A1 | 11,1 km | 1 | |
| H21A2 | 11,0 km | 1 | |
| H21A3 | 10,9 km | 1 | |
| H21AL | 7,5 km | 1 | |
| H21C | 4,3 km | 2 | |
| H35A | 9,1 km | 1 | |
| H35AL | 5,6 km | 1 | |
| H40A | 8,8 km | 1 | |
| H40AL | 5,4 km | 1 | |
| H45A | 8,3 km | 1 | |
| H45AL | 5,4 km | 1 | |
| H50A | 7,4 km | 2 | |
| H50AL | 4,8 km | 1 | |
| H55A | 6,6 km | 2 | |
| H55AL | 4,4 km | 2 | |
| H60A | 5,7 km | 1 | |
| H60AL | 4,4 km | 2 | |
| H65A | 5,2 km | 2 | |
| H65AL | 3,7 km | 2 | |
| H70A | 4,3 km | 2 | |
| H70AL | 3,6 km | 3 | |
| H75 | 3,6 km | 3 | |
| H80 | 2,7 km | 3 | |
| H85 | 1,9 km | 3 | |
| H90 | 1,9 km | 3 | |
| H20A | 9,1 km | 1 | |
| H18 | 6,6 km | 1 | |
| H16 | 5,1 km | 2 | |
| H15 | 4,6 km | 2 | |
| H14 | 2,9 km | 4 | |
| H13 | 2,6 km | 4 | |
| H12 | 2,3 km | 4 | |
| H12TR | 1,8 km | 4 | |
| H10RR | 2,4 /1,8 km | 4 | |
|
| Sarja | Matka | Lähtö | |
| D21E | 9,8 km | 1 | |
| D20E | 7,3 km | 2 | |
| D21A | 7,7 km | 2 | |
| D21AL | 4,8 km | 2 | |
| D21C | 3,5 km | 3 | |
| D35A | 6,6 km | 1 | |
| D35B | 3,5 km | 3 | |
| D40A | 5,6 km | 1 | |
| D40B | 3,5 km | 3 | |
| D45A | 5,2 km | 1 | |
| D45B | 3,5 km | 3 | |
| D50A | 4,8 km | 1 | |
| D50B | 3,5 km | 3 | |
| D55A | 4,4 km | 2 | |
| D55B | 3,5 km | 3 | |
| D60 | 4,2 km | 1 | |
| D65 | 3,7 km | 2 | |
| D70 | 2,7 km | 3 | |
| D75 | 2,7 km | 3 | |
| D80 | 1,9 km | 3 | |
| D20A | 6,6 km | 1 | |
| D18 | 4,7 km | 1 | |
| D16 | 4,4 km | 2 | |
| D15 | 3,9 km | 2 | |
| D14 | 2,9 km | 4 | |
| D13 | 2,6 km | 4 | |
| D12 | 2,3 km | 4 | |
| D12TR | 1,8 km | 4 | |
| D10RR | 2,4 /1,8 km | 4 | |
|
Viestit 27.4.2014
| Sarja | Matka | Lähtöaika |
| H21A | 7.4 - 7.6 km | 10.00 |
| H21AL | 5.7 - 5.9 km | 10.40 |
| H120 | 5.7 - 5.9 km | 10.20 |
| H150 | 4.4 - 4.5 km | 10.20 |
| H180 | 4.0 - 4.1 km | 10.00 |
| H210 | 3.2 - 3.3 km | 10.40 |
| H/D21C | 3.2 - 3.3 km | 10.20 |
| H15-18 | 4.4 - 4.5 km | 10.00 |
| D21A | 5.7 - 5.9 km | 10.00 |
| D21AL | 3.7 - 3.9 km | 10.00 |
| D120 | 4.0 - 4.1 km | 10.40 |
| D150 | 3.7 - 3.9 km | 10.20 |
| D180 | 3.7 - 3.9 km | 10.40 |
| D15-18 | 4.0 - 4.1 km | 10.20 |
| H/D14 | 3.7 - 3.9 km | 10.40 |
| H/D12 | 2.2 km | 10.20 |
| H/D10-H/D12TR | 2.0 km | 10.40 |
Henkilökohtaiset yhteislähtösarjat 27.4.2014
| Sarja | Matka | Lähtöaika |
| A-sarja: H20, H21, H35 | 7.4 km | 10.20 |
| B-sarja: H18, H40, H45 | 6.1 km | 10.20 |
| C-sarja: H16, H50, H55, D20, D21, D35 | 5.3 km | 10.40 |
| D-sarja: H14, D16, D18, D40, D45, H60, H65 | 4.2 km | 10.40 |
| E-sarja: D50/H70 ja vanhemmat | 3.3 km | 10.40 |
| F-sarja: H12, D12, D14 | 3.0 km | 10.40 |
|